• Samstag, 21 Dezember 2024
  • 05:44 Uhr Frankfurt
  • 04:44 Uhr London
  • 23:44 Uhr New York
  • 23:44 Uhr Toronto
  • 20:44 Uhr Vancouver
  • 15:44 Uhr Sydney

First Majestic Silver Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG9CP4 Morgan Stanley ... 5 1,59 19.12.2025 1,52 1,63 +0,11 +7,43 20.12.
MG9CP3 Morgan Stanley ... 5 0,93 21.03.2025 0,87 0,92 +0,05 +5,68 20.12.
MB7M16 Morgan Stanley ... 5 0,54 20.12.2024 0,49 1,06 +0,11 +25,58 20.12.
MB7WFK Morgan Stanley ... 5 1,21 20.06.2025 1,14 1,19 +0,04 +3,42 20.12.
MB4049 Morgan Stanley ... 5,5 0,037 20.12.2024 0,028 0,600 -0,018 -32,73 20.12.
MB7WFL Morgan Stanley ... 5,5 0,97 20.06.2025 0,91 0,96 +0,03 +3,19 20.12.
MB7WFM Morgan Stanley ... 6 0,79 20.06.2025 0,75 0,79 +0,02 +2,60 20.12.
MG0ZE3 Morgan Stanley ... 6 0,49 21.03.2025 0,44 0,48 +0,05 +11,36 20.12.
MG8002 Morgan Stanley ... 6 1,23 19.12.2025 1,15 1,25 +0,06 +5,13 20.12.
MJ5395 Morgan Stanley ... 6 1,02 19.09.2025 0,98 1,01 +0,02 +2,00 20.12.
MB3YMN Morgan Stanley ... 6 0,012 20.12.2024 0,012 0,260 -0,003 -20,00 20.12.
MB3Q4Z Morgan Stanley ... 6,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,110 0 +0,00 20.12.
MB7WFN Morgan Stanley ... 6,5 0,65 20.06.2025 0,61 0,65 +0,01 +1,56 20.12.
MB3EUC Morgan Stanley ... 7 0,001 20.12.2024 0,001 0,069 0 +0,00 20.12.
MJ2W23 Morgan Stanley ... 7 0,77 19.09.2025 0,73 0,76 +0,03 +4,05 20.12.
MB8143 Morgan Stanley ... 7 0,51 20.06.2025 0,49 0,53 -0,03 -5,56 20.12.
MG8003 Morgan Stanley ... 7 0,93 19.12.2025 0,85 0,95 +0,05 +5,68 20.12.
MG0ZE4 Morgan Stanley ... 7 0,29 21.03.2025 0,26 0,29 +0,01 +3,57 20.12.
MB8C3L Morgan Stanley ... 7,5 0,45 20.06.2025 0,41 0,45 +0,01 +2,27 20.12.
MB3EUD Morgan Stanley ... 7,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,040 0 +0,00 20.12.
MG8004 Morgan Stanley ... 8 0,73 19.12.2025 0,68 0,77 +0,03 +4,29 20.12.
MB3EUE Morgan Stanley ... 8 0,001 20.12.2024 0,001 0,053 0 +0,00 20.12.
MG0ZE5 Morgan Stanley ... 8 0,181 21.03.2025 0,168 0,197 +0,002 +1,12 20.12.
MJ2W24 Morgan Stanley ... 8 0,61 19.09.2025 0,58 0,61 +0,02 +3,39 20.12.
MB8144 Morgan Stanley ... 8 0,34 20.06.2025 0,32 0,36 -0,01 -2,86 00:00
MB3EUF Morgan Stanley ... 8,5 0,001 20.12.2024 0,001 0,055 0 +0,00 20.12.
MJ3J0H Morgan Stanley ... 9 0,53 19.12.2025 0,50 0,60 +0,02 +3,92 20.12.
MJ3J0J Morgan Stanley ... 9 0,49 19.09.2025 0,47 0,50 0 +0,00 20.12.
MG27BC Morgan Stanley ... 9 0,090 21.03.2025 0,084 0,113 +0,001 +1,12 20.12.
MB3EUG Morgan Stanley ... 9 0,012 20.12.2024 0,012 0,069 -0,002 -14,29 20.12.
MB92NK Morgan Stanley ... 9 0,30 20.06.2025 0,28 0,31 +0,01 +3,45 20.12.
MB3EUH Morgan Stanley ... 9,5 0,012 20.12.2024 0,012 0,068 -0,002 -14,29 20.12.
MJ3R3D Morgan Stanley ... 10 0,42 19.09.2025 0,40 0,43 +0,01 +2,44 20.12.
MJ3R3E Morgan Stanley ... 10 0,55 19.12.2025 0,52 0,62 +0,13 +30,95 20.12.
MG27BD Morgan Stanley ... 10 0,095 21.03.2025 0,097 0,126 -0,007 -6,86 20.12.
MB3EUJ Morgan Stanley ... 10 0,012 20.12.2024 0,012 0,047 -0,001 -7,69 20.12.
MJ3R3C Morgan Stanley ... 10 0,27 20.06.2025 0,26 0,29 +0,01 +3,85 20.12.
MB4NQH Morgan Stanley ... 11 0,012 20.12.2024 0,012 0,040 -0,001 -7,69 20.12.
MG27BF Morgan Stanley ... 12 0,025 21.03.2025 0,029 0,058 -0,004 -13,79 20.12.
MG27BE Morgan Stanley ... 12 0,012 20.12.2024 0,012 0,045 -0,002 -14,29 20.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.