BHP Group Ltd. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC7D1K | Morgan Stanley ... | -1,0321 | 25,77 | Open End | 25,95 | n.v. | -0,4 | -1,53 | 21.11. |
PB806T | BNP Paribas | 0,40499 | 2,84 | Open End | 2,85 | 2,86 | -0,04 | -1,39 | 21.11. |
CL9B45 | Société Générale | 0,91665 | 23,46 | Open End | 23,53 | 23,91 | +0,04 | +0,17 | 21.11. |
VN392Y | Vontobel | 1,68 | 25,54 | Open End | 25,72 | 23,91 | -0,05 | -0,20 | 21.11. |
CL9B46 | Société Générale | 3,54881 | 20,30 | Open End | 20,37 | 20,75 | +0,04 | +0,20 | 21.11. |
GJ65BK | Goldman Sachs B... | 3,6108 | 20,28 | Open End | 20,44 | 20,51 | -0,29 | -1,41 | 21.11. |
CL9B47 | Société Générale | 4,85327 | 18,73 | Open End | 18,80 | 19,18 | +0,03 | +0,16 | 21.11. |
SR8C7G | Société Générale | 6,17874 | 17,15 | Open End | 17,18 | 17,56 | +0,05 | +0,29 | 21.11. |
SR8C7H | Société Générale | 7,43928 | 15,66 | Open End | 15,69 | 16,07 | +0,05 | +0,32 | 21.11. |
MA3WNY | Morgan Stanley ... | 8,7012 | 14,26 | Open End | 14,30 | 14,34 | -0,23 | -1,59 | 21.11. |
SB7X06 | Société Générale | 8,71692 | 14,13 | Open End | 14,15 | 14,53 | +0,06 | +0,43 | 21.11. |
SB7P16 | Société Générale | 9,28274 | 13,54 | Open End | 13,58 | 13,96 | +0,05 | +0,37 | 21.11. |
MA34Y4 | Morgan Stanley ... | 9,325 | 13,44 | Open End | 13,54 | 13,58 | -0,19 | -1,39 | 21.11. |
SD08M2 | Société Générale | 9,94019 | 12,66 | Open End | 12,68 | 13,06 | +0,06 | +0,48 | 21.11. |
SB7QYR | Société Générale | 10,5522 | 12,03 | Open End | 12,05 | 12,43 | -0,27 | -2,20 | 21.11. |
SF6V54 | Société Générale | 10,6867 | 5,92 | Open End | 5,92 | 6,11 | +0,03 | +0,51 | 21.11. |
SB787R | Société Générale | 11,1532 | 11,18 | Open End | 11,20 | 11,58 | -0,3 | -2,61 | 21.11. |
LX4LSE | Lang & Schwarz ... | 11,1557 | 1,36 | Open End | 1,37 | 1,38 | 0 | +0,00 | 21.11. |
MG1Z2Y | Morgan Stanley ... | 11,2105 | 11,09 | Open End | 11,26 | 11,30 | -0,39 | -3,40 | 21.11. |
GJ55XB | Goldman Sachs B... | 11,2139 | 11,12 | Open End | 11,28 | 11,35 | -0,35 | -3,05 | 21.11. |
MA9LTC | Morgan Stanley ... | 11,3662 | 10,87 | Open End | 11,10 | 11,14 | -0,44 | -3,89 | 21.11. |
SB73ZA | Société Générale | 11,8188 | 10,56 | Open End | 10,53 | 10,91 | -0,17 | -1,58 | 21.11. |
MG5W6L | Morgan Stanley ... | 12,1389 | 9,95 | Open End | 10,18 | 10,22 | -0,44 | -4,23 | 21.11. |
HR9CSG | UniCredit Bank ... | 12,2423 | 11,01 | Open End | 11,05 | 11,41 | +0,08 | +0,73 | 21.11. |
SU20MW | Société Générale | 12,3615 | 9,79 | Open End | 9,99 | 10,04 | +0,03 | +0,31 | 21.11. |
SD9E5P | Société Générale | 12,428 | 0,97 | Open End | 0,97 | 1,01 | -0,01 | -1,02 | 21.11. |
HR9PZE | UniCredit Bank ... | 12,4739 | 10,69 | Open End | 10,72 | 11,08 | +0,1 | +0,94 | 21.11. |
HR9DN9 | UniCredit Bank ... | 12,5211 | 10,65 | Open End | 10,69 | 11,05 | +0,12 | +1,14 | 21.11. |
MJ0WZ6 | Morgan Stanley ... | 12,8458 | 9,17 | Open End | 9,33 | 9,37 | -0,21 | -2,24 | 21.11. |
HR8TR7 | UniCredit Bank ... | 12,8721 | 10,15 | Open End | 10,21 | 10,57 | +0,08 | +0,79 | 21.11. |
LX181Q | Lang & Schwarz ... | 12,9155 | 1,18 | Open End | 1,20 | 1,21 | -0,01 | -0,84 | 21.11. |
MG5F1R | Morgan Stanley ... | 12,9254 | 8,97 | Open End | 9,20 | 9,24 | -0,46 | -4,88 | 21.11. |
HR9P9V | UniCredit Bank ... | 13,0369 | 9,89 | Open End | 9,96 | 10,32 | +0,06 | +0,61 | 21.11. |
SB778S | Société Générale | 13,0712 | 0,89 | Open End | 0,90 | 0,94 | 0 | +0,00 | 21.11. |
SH0FP8 | Société Générale | 13,143 | 4,44 | Open End | 4,53 | 4,55 | +0,03 | +0,68 | 21.11. |
HR8TR8 | UniCredit Bank ... | 13,4359 | 9,39 | Open End | 9,45 | 9,81 | +0,08 | +0,86 | 21.11. |
HB19ER | UniCredit Bank ... | 13,4398 | 9,37 | Open End | 9,42 | 9,78 | +0,06 | +0,64 | 21.11. |
SU77RB | Société Générale | 13,4812 | 8,39 | Open End | 8,43 | 8,81 | -0,34 | -3,89 | 21.11. |
SU70LC | Société Générale | 13,4895 | 8,45 | Open End | 8,64 | 8,69 | +0,04 | +0,48 | 21.11. |
HB1JX6 | UniCredit Bank ... | 13,6988 | 9,07 | Open End | 9,09 | 9,45 | +0,11 | +1,23 | 21.11. |
SF4V75 | Société Générale | 13,7224 | 0,81 | Open End | 0,81 | 0,85 | +0,01 | +1,25 | 21.11. |
MJ0WZ7 | Morgan Stanley ... | 13,865 | 7,95 | Open End | 8,09 | 8,13 | -0,21 | -2,57 | 21.11. |
GK6R4V | Goldman Sachs B... | 13,8939 | 7,83 | Open End | 8,06 | 8,13 | -0,39 | -4,74 | 21.11. |
HR8TR9 | UniCredit Bank ... | 13,9998 | 8,63 | Open End | 8,69 | 9,05 | +0,07 | +0,82 | 21.11. |
SB79UJ | Société Générale | 14,3345 | 0,75 | Open End | 0,75 | 0,79 | -0,03 | -3,85 | 21.11. |
MJ08GW | Morgan Stanley ... | 14,4495 | 7,19 | Open End | 7,37 | 7,41 | -0,39 | -5,15 | 21.11. |
HB0ZVZ | UniCredit Bank ... | 14,4627 | 7,98 | Open End | 8,04 | 8,40 | +0,07 | +0,89 | 21.11. |
MG1YCU | Morgan Stanley ... | 14,5012 | 7,16 | Open End | 7,34 | 7,38 | -0,4 | -5,29 | 21.11. |
HR8VA6 | UniCredit Bank ... | 14,5545 | 7,89 | Open End | 7,97 | 8,33 | +0,07 | +0,90 | 21.11. |
SU2VJC | Société Générale | 14,5671 | 7,17 | Open End | 7,19 | 7,57 | +0,07 | +0,99 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 144 Treffer angezeigt ]