BHP Group Ltd. Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY9D26 | Société Générale | 14,67 | 27.06.2025 | 14,67 | 14,72 | +0,01 | +0,07 | 21.11. | |
SY7QK3 | Société Générale | 19,18 | 27.06.2025 | 19,22 | 19,28 | -0,11 | -0,57 | 21.11. | |
SY7QK2 | Société Générale | 18,04 | 27.06.2025 | 18,05 | 18,10 | -0,05 | -0,28 | 21.11. | |
SY7QK1 | Société Générale | 17,30 | 27.06.2025 | 17,30 | 17,35 | -0,04 | -0,23 | 21.11. | |
SY7QK0 | Société Générale | 16,48 | 27.06.2025 | 16,47 | 16,52 | -0,02 | -0,12 | 21.11. | |
SY0D6Z | Société Générale | 19,48 | 28.03.2025 | 19,51 | 19,52 | +0,04 | +0,21 | 21.11. | |
SY0D67 | Société Générale | 20,19 | 27.06.2025 | 20,38 | 20,43 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SY0D66 | Société Générale | 20,15 | 27.06.2025 | 20,31 | 20,36 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
SY0D65 | Société Générale | 19,99 | 27.06.2025 | 20,11 | 20,15 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
SY0D64 | Société Générale | 19,58 | 27.06.2025 | 19,58 | 19,72 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SY0D63 | Société Générale | 18,70 | 27.06.2025 | 18,71 | 18,72 | +0,03 | +0,16 | 21.11. | |
SY0D62 | Société Générale | 20,10 | 28.03.2025 | 20,12 | 20,53 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
SY0D61 | Société Générale | 20,08 | 28.03.2025 | 20,25 | 20,30 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
SY7QK4 | Société Générale | 19,83 | 27.06.2025 | 19,93 | 19,96 | -0,17 | -0,85 | 21.11. | |
SY7QK5 | Société Générale | 20,12 | 27.06.2025 | 20,10 | 20,43 | -0,23 | -1,13 | 21.11. | |
SY9D25 | Société Générale | 15,93 | 31.12.2024 | 15,93 | 15,98 | +0,01 | +0,06 | 21.11. | |
SY7282 | Société Générale | 15,77 | 28.03.2025 | 15,75 | 15,80 | -0,01 | -0,06 | 21.11. | |
SY7QLB | Société Générale | 19,80 | 26.09.2025 | 19,79 | 20,12 | -0,22 | -1,10 | 21.11. | |
SY7QLA | Société Générale | 19,56 | 26.09.2025 | 19,57 | 19,82 | -0,19 | -0,96 | 21.11. | |
SY7QKZ | Société Générale | 15,60 | 27.06.2025 | 15,59 | 15,64 | -0,02 | -0,13 | 21.11. | |
SY7QKY | Société Générale | 18,31 | 28.03.2025 | 18,33 | 18,38 | -0,06 | -0,33 | 21.11. | |
SY7QKX | Société Générale | 16,68 | 28.03.2025 | 16,67 | 16,72 | -0,02 | -0,12 | 21.11. | |
SY7QKW | Société Générale | 16,94 | 31.12.2024 | 16,93 | 16,98 | 0 | +0,00 | 21.11. | |
SY7QK9 | Société Générale | 19,06 | 26.09.2025 | 19,09 | 19,22 | -0,15 | -0,78 | 21.11. | |
SY7QK8 | Société Générale | 18,20 | 26.09.2025 | 18,24 | 18,29 | -0,1 | -0,55 | 21.11. | |
SY7QK7 | Société Générale | 16,95 | 26.09.2025 | 16,96 | 17,01 | -0,06 | -0,35 | 21.11. | |
SY7QK6 | Société Générale | 15,38 | 26.09.2025 | 15,38 | 15,43 | -0,03 | -0,19 | 21.11. | |
SY0D60 | Société Générale | 19,95 | 28.03.2025 | 19,96 | 20,24 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
HD45YX | UniCredit Bank ... | 23,90 | 28.03.2025 | 23,96 | 23,98 | +0,07 | +0,29 | 21.11. | |
HD45YW | UniCredit Bank ... | 23,68 | 28.03.2025 | 23,73 | 23,75 | +0,06 | +0,25 | 21.11. | |
SU9K76 | Société Générale | 18,85 | 31.12.2024 | 18,85 | 18,90 | +0,03 | +0,16 | 21.11. | |
HD1X3D | UniCredit Bank ... | 24,35 | 31.12.2024 | 24,40 | 24,42 | +0,08 | +0,33 | 21.11. | |
HD1X3C | UniCredit Bank ... | 23,66 | 31.12.2024 | 23,69 | 23,71 | +0,06 | +0,25 | 21.11. | |
HD1NL3 | UniCredit Bank ... | 24,75 | 31.12.2024 | 24,82 | 25,01 | +0,08 | +0,32 | 21.11. | |
HD1NL2 | UniCredit Bank ... | 24,75 | 31.12.2024 | 24,82 | 24,84 | +0,08 | +0,32 | 21.11. | |
HD1NL1 | UniCredit Bank ... | 24,65 | 31.12.2024 | 24,71 | 24,73 | +0,09 | +0,37 | 21.11. | |
SU229T | Société Générale | 20,42 | 31.12.2024 | 20,44 | 20,87 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SU229S | Société Générale | 20,42 | 31.12.2024 | 20,44 | 20,87 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SU229R | Société Générale | 20,42 | 31.12.2024 | 20,45 | 20,87 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SU229Q | Société Générale | 20,42 | 31.12.2024 | 20,62 | 20,67 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SU229P | Société Générale | 20,38 | 31.12.2024 | 20,40 | 20,70 | +0,04 | +0,20 | 21.11. | |
SU229N | Société Générale | 19,68 | 31.12.2024 | 19,69 | 19,74 | +0,03 | +0,15 | 21.11. | |
SU9K77 | Société Générale | 20,24 | 31.12.2024 | 20,23 | 20,35 | +0,07 | +0,35 | 21.11. | |
SU9K78 | Société Générale | 20,43 | 31.12.2024 | 20,44 | 20,83 | +0,06 | +0,29 | 21.11. | |
HD45YV | UniCredit Bank ... | 23,25 | 28.03.2025 | 23,30 | 23,32 | +0,05 | +0,22 | 21.11. | |
HD45YU | UniCredit Bank ... | 22,70 | 28.03.2025 | 22,73 | 22,75 | +0,04 | +0,18 | 21.11. | |
HD45YT | UniCredit Bank ... | 21,93 | 28.03.2025 | 21,96 | 21,98 | +0,04 | +0,18 | 21.11. | |
HD45YS | UniCredit Bank ... | 22,66 | 31.12.2024 | 22,68 | 22,70 | +0,04 | +0,18 | 21.11. | |
SU9K8G | Société Générale | 20,11 | 28.03.2025 | 20,30 | 20,35 | +0,07 | +0,35 | 21.11. | |
SU9K8F | Société Générale | 20,11 | 28.03.2025 | 20,28 | 20,33 | +0,08 | +0,40 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 57 Treffer angezeigt ]