• Montag, 22 Juli 2024
  • 13:19 Uhr Frankfurt
  • 12:19 Uhr London
  • 07:19 Uhr New York
  • 07:19 Uhr Toronto
  • 04:19 Uhr Vancouver
  • 21:19 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ0YS6 Goldman Sachs B... 22,26 1,03 Open End 1,01 1,03 -0,03 -2,83 11:54
HD761V UniCredit Bank ... 23,0008 2,09 Open End 2,03 2,05 +0,15 +7,73 10:19
SY3ZE7 Société Générale 23,0548 0,17 Open End 0,20 0,21 +0,02 +13,33 08:40
GJ0S3G Goldman Sachs B... 23,0651 2,00 Open End 1,92 1,94 -0,15 -6,98 09:24
GJ0K5P Goldman Sachs B... 23,2837 2,24 Open End 2,17 2,19 -0,09 -3,86 11:12
GJ0S62 Goldman Sachs B... 23,3151 2,28 Open End 2,20 2,22 -0,15 -6,17 09:24
GJ0K5J Goldman Sachs B... 23,5537 2,55 Open End 2,48 2,50 -0,09 -3,41 11:12
GG90WD Goldman Sachs B... 23,7977 2,83 Open End 2,76 2,78 -0,07 -2,41 10:56
HD70LA UniCredit Bank ... 24,0079 3,07 Open End 3,10 3,12 +0,11 +3,72 09:02
GG90VZ Goldman Sachs B... 24,0705 3,15 Open End 3,08 3,10 -0,07 -2,17 10:56
GG8VV6 Goldman Sachs B... 24,2682 3,36 Open End 3,31 3,33 -0,09 -2,61 10:31
GG8ND1 Goldman Sachs B... 24,3136 3,49 Open End 3,37 3,39 -0,1 -2,79 09:46
SY03YD Société Générale 24,4055 0,31 Open End 0,34 0,35 +0,01 +3,33 08:41
HD204B UniCredit Bank ... 24,5781 3,78 Open End 3,82 3,84 +0,11 +3,00 09:01
GQ9FD3 Goldman Sachs B... 24,5847 3,73 Open End 3,69 n.v. +0,08 +2,19 10:08
GG2LU2 Goldman Sachs B... 24,838 4,03 Open End 3,99 n.v. -0,08 -1,95 10:45
MG1PMX Morgan Stanley ... 25,0145 4,30 Open End 4,24 4,28 -0,11 -2,49 09:20
SU4N15 Société Générale 25,0574 0,44 Open End 0,43 0,44 +0,02 +4,76 09:24
GG3A0J Goldman Sachs B... 25,1531 4,40 Open End 4,37 n.v. -0,09 -2,00 10:29
GG25XR Goldman Sachs B... 25,4113 4,78 Open End 4,67 n.v. -0,14 -2,85 09:42
HD1U8H UniCredit Bank ... 25,5908 4,99 Open End 4,95 4,97 +0,17 +3,53 10:31
HD1SYC UniCredit Bank ... 25,5917 5,06 Open End 5,00 5,02 +0,16 +3,27 10:15
GG3R4Z Goldman Sachs B... 25,698 5,06 Open End 5,01 n.v. -0,09 -1,75 10:49
GG2NRH Goldman Sachs B... 25,9931 5,44 Open End 5,36 n.v. -0,1 -1,81 11:15
GG70X2 Goldman Sachs B... 26,3096 5,84 Open End 5,74 5,76 +0,16 +2,82 09:51
SU6Y19 Société Générale 26,4601 0,60 Open End 0,59 0,60 +0,02 +3,45 09:56
GG2M50 Goldman Sachs B... 26,5817 6,10 Open End 6,06 n.v. -0,07 -1,13 10:45
HD1Z5M UniCredit Bank ... 26,5908 6,15 Open End 6,12 6,14 +0,19 +3,19 10:34
GG1U01 Goldman Sachs B... 26,8621 6,44 Open End 6,40 n.v. -0,1 -1,53 10:51
SU9Q5E Société Générale 27,0697 1,33 Open End 1,34 1,35 +0,08 +6,40 09:01
SN2KZ9 Société Générale 27,0697 0,68 Open End 0,67 0,68 +0,05 +7,94 09:06
GQ7Q38 Goldman Sachs B... 27,1731 6,83 Open End 6,76 n.v. -0,07 -1,01 10:58
HC4K8M UniCredit Bank ... 27,3923 7,12 Open End 7,06 7,08 +0,23 +3,34 09:21
HB4ZVW UniCredit Bank ... 27,4824 8,22 Open End 8,10 8,12 +0,3 +3,79 09:52
GG0VUQ Goldman Sachs B... 27,5094 7,21 Open End 7,16 n.v. -0,13 -1,77 09:06
GQ81Z5 Goldman Sachs B... 27,9284 7,74 Open End 7,66 n.v. -0,08 -1,02 11:14
SU77RC Société Générale 28,0187 1,57 Open End 1,55 1,56 +0,01 +0,64 09:59
SH75YX Société Générale 28,0731 0,76 Open End 0,79 0,80 -0,04 -5,00 08:21
GG1WH9 Goldman Sachs B... 28,2766 8,14 Open End 8,07 n.v. -0,08 -0,97 11:01
HC2ALG UniCredit Bank ... 28,3507 8,29 Open End 8,24 8,26 +0,17 +2,09 10:12
HC4HN6 UniCredit Bank ... 28,4035 8,28 Open End 8,25 8,27 +0,2 +2,48 10:48
SV151D Société Générale 28,509 0,84 Open End 0,83 0,84 +0,05 +6,33 09:18
GQ8G2J Goldman Sachs B... 28,7104 8,65 Open End 8,59 n.v. -0,1 -1,14 11:21
LX30FJ Lang & Schwarz ... 29,1976 0,40 Open End 0,39 0,40 +0,04 +11,11 08:11
GG0MFG Goldman Sachs B... 29,2071 9,22 Open End 9,18 n.v. -0,1 -1,07 10:25
SU5M8W Société Générale 29,576 1,87 Open End 1,94 1,95 -0,1 -5,08 08:32
HB5LAG UniCredit Bank ... 29,7607 11,18 Open End 11,06 11,08 +0,31 +2,85 09:52
LX30CV Lang & Schwarz ... 30 0,49 12.12.2024 0,48 0,49 +0,04 +8,89 08:11
SH58T7 Société Générale 30,0121 1,03 Open End 1,02 1,03 +0,01 +0,98 09:30
HC2G5K UniCredit Bank ... 30,3818 10,66 Open End 10,63 10,65 +0,2 +1,91 10:28

[ Es werden 50 von 74 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.