• Montag, 22 Juli 2024
  • 12:28 Uhr Frankfurt
  • 11:28 Uhr London
  • 06:28 Uhr New York
  • 06:28 Uhr Toronto
  • 03:28 Uhr Vancouver
  • 20:28 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC8UT7 UniCredit Bank ... 20 2,59 18.12.2024 2,63 2,65 -0,01 -0,38 10:34
HD6SMW UniCredit Bank ... 20 3,85 17.12.2025 3,86 3,88 -0,1 -2,53 10:46
MG6XCL Morgan Stanley ... 21 0,28 20.06.2025 0,29 0,30 -0,01 -3,45 09:53
MG5TSG Morgan Stanley ... 21 0,193 20.12.2024 0,199 0,203 -0,011 -5,39 11:18
MG5TSF Morgan Stanley ... 21 0,24 21.03.2025 0,25 0,26 -0,02 -7,69 11:18
SW98YK Société Générale 22 0,19 21.03.2025 0,19 0,20 0 0,00 10:02
HD21M8 UniCredit Bank ... 22 2,20 18.06.2025 2,22 2,24 +0,02 +0,92 09:18
MG5D9N Morgan Stanley ... 22 0,138 20.12.2024 0,141 0,145 -0,006 -4,17 11:27
SU9XGD Société Générale 22 0,13 20.12.2024 0,13 0,14 +0,01 +8,33 08:13
HD43K7 UniCredit Bank ... 22 1,84 19.03.2025 1,86 1,88 0 0,00 09:26
HC9M2B UniCredit Bank ... 22 0,73 18.09.2024 0,75 0,77 +0,02 +2,82 10:48
HD70F5 UniCredit Bank ... 22 2,79 17.12.2025 2,82 2,84 -0,08 -2,79 09:02
HC96EB UniCredit Bank ... 22 1,35 18.12.2024 1,36 1,38 +0,04 +3,05 10:09
MG6XCM Morgan Stanley ... 22 0,230 20.06.2025 0,234 0,238 -0,002 -0,86 09:53
MG5D9P Morgan Stanley ... 22 0,193 21.03.2025 0,197 0,201 -0,007 -3,50 11:27
SU13YL Société Générale 22 0,075 20.09.2024 0,076 0,086 -0,001 -1,32 10:09
MG6XCN Morgan Stanley ... 23 0,185 20.06.2025 0,188 0,192 -0,002 -1,07 09:53
HD4N8L UniCredit Bank ... 23 0,36 18.09.2024 0,38 0,40 +0,04 +12,50 09:36
HD6SMV UniCredit Bank ... 23 1,42 19.03.2025 1,43 1,45 -0,08 -5,33 10:46
MG5D9R Morgan Stanley ... 23 0,097 20.12.2024 0,099 0,103 -0,005 -4,90 11:27
MG5D9Q Morgan Stanley ... 23 0,148 21.03.2025 0,151 0,155 -0,006 -3,90 11:27
HD62G0 UniCredit Bank ... 23 0,95 18.12.2024 0,95 0,97 -0,04 -4,04 10:28
HD6SMU UniCredit Bank ... 23,5 0,26 18.09.2024 0,26 0,28 -0,03 -10,34 10:46
HD5HU8 UniCredit Bank ... 24 0,64 18.12.2024 0,66 0,68 +0,05 +8,47 09:22
HD682S UniCredit Bank ... 24 1,07 19.03.2025 1,08 1,10 -0,07 -6,14 09:17
MG5D9T Morgan Stanley ... 24 0,069 20.12.2024 0,070 0,074 -0,004 -5,48 11:27
MG5D9S Morgan Stanley ... 24 0,113 21.03.2025 0,116 0,120 -0,006 -5,04 11:27
SW98YL Société Générale 24 0,11 21.03.2025 0,11 0,12 0 0,00 10:02
MG6XAZ Morgan Stanley ... 24 0,149 20.06.2025 0,152 0,156 -0,002 -1,32 09:53
SU797A Société Générale 24 0,068 20.12.2024 0,062 0,072 +0,008 +13,33 08:16
SU13YM Société Générale 24 0,009 20.09.2024 0,008 0,020 0 0,00 10:09
HD31C5 UniCredit Bank ... 24 0,18 18.09.2024 0,19 0,21 +0,08 +80,00 09:24
HD6JBL UniCredit Bank ... 24,5 0,13 18.09.2024 0,14 0,16 0 0,00 10:28
HC7P0P UniCredit Bank ... 25 0,42 18.12.2024 0,45 0,47 +0,05 +13,51 09:13
MG6XB0 Morgan Stanley ... 25 0,121 20.06.2025 0,123 0,127 -0,002 -1,63 09:53
HD1H9A UniCredit Bank ... 25 1,13 18.06.2025 1,14 1,16 +0,05 +4,63 10:06
MG5D9U Morgan Stanley ... 25 0,051 20.12.2024 0,052 0,056 -0,003 -5,56 11:27
HD43K8 UniCredit Bank ... 25 0,81 19.03.2025 0,81 0,83 +0,05 +6,58 09:26
HD6SMX UniCredit Bank ... 25 1,71 17.12.2025 1,72 1,74 -0,04 -2,29 10:46
MG5D9V Morgan Stanley ... 25 0,088 21.03.2025 0,090 0,094 -0,005 -5,38 11:27
SU6PYS Société Générale 25 0,009 20.09.2024 0,008 0,020 -0,003 -25,00 09:14
HC9M2C UniCredit Bank ... 25 0,010 18.09.2024 0,090 0,130 -0,04 -80,00 11:32
MG5D9W Morgan Stanley ... 26 0,041 20.12.2024 0,042 0,046 -0,002 -4,65 11:27
MG6XB1 Morgan Stanley ... 26 0,099 20.06.2025 0,101 0,105 -0,002 -1,98 09:53
MG5D9X Morgan Stanley ... 26 0,070 21.03.2025 0,071 0,075 -0,004 -5,41 11:27
HD6JBM UniCredit Bank ... 26 0,60 19.03.2025 0,61 0,63 -0,05 -7,69 10:28
HD4W70 UniCredit Bank ... 26 0,30 18.12.2024 0,31 0,33 +0,08 +36,36 09:44
SU13YN Société Générale 26 0,003 20.09.2024 0,003 0,020 0 0,00 10:09
HD3KEH UniCredit Bank ... 26 0,057 18.09.2024 0,001 0,110 -0,003 -5,00 18.07.
SW98YM Société Générale 26 0,061 21.03.2025 0,062 0,072 0 0,00 10:02

[ Es werden 50 von 87 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.