BHP Group Ltd. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD8K0J | UniCredit Bank ... | 18 | 4,46 | 17.12.2025 | 4,48 | 4,58 | +0,05 | +1,13 | 21.11. |
HD80N0 | UniCredit Bank ... | 19 | 2,90 | 19.03.2025 | 2,90 | 3,00 | +0,07 | +2,47 | 21.11. |
HD8K0H | UniCredit Bank ... | 19 | 3,18 | 18.06.2025 | 3,22 | 3,28 | +0,05 | +1,60 | 21.11. |
MG9L8Q | Morgan Stanley ... | 19 | 0,29 | 21.03.2025 | 0,30 | 0,31 | -0,03 | -9,38 | 21.11. |
MG95GF | Morgan Stanley ... | 19 | 0,33 | 20.06.2025 | 0,34 | 0,35 | -0,03 | -8,33 | 21.11. |
SY64P2 | Société Générale | 20 | 0,24 | 20.06.2025 | 0,24 | 0,28 | 0 | +0,00 | 21.11. |
MG848T | Morgan Stanley ... | 20 | 0,209 | 21.03.2025 | 0,218 | 0,226 | -0,029 | -12,18 | 21.11. |
MG848S | Morgan Stanley ... | 20 | 0,25 | 20.06.2025 | 0,26 | 0,27 | -0,03 | -10,71 | 21.11. |
SY521J | Société Générale | 20 | 0,20 | 21.03.2025 | 0,20 | 0,24 | +0,01 | +5,26 | 21.11. |
HD7802 | UniCredit Bank ... | 20 | 2,48 | 18.06.2025 | 2,50 | 2,56 | +0,02 | +0,81 | 21.11. |
HD7800 | UniCredit Bank ... | 20 | 2,11 | 19.03.2025 | 2,10 | 2,20 | +0,03 | +1,44 | 21.11. |
HD6SMW | UniCredit Bank ... | 20 | 3,12 | 17.12.2025 | 3,15 | 3,21 | +0,03 | +0,97 | 21.11. |
SY521H | Société Générale | 20 | 0,11 | 20.12.2024 | 0,11 | 0,15 | 0 | +0,00 | 21.11. |
HD9Q7Y | UniCredit Bank ... | 20 | 2,86 | 17.09.2025 | 2,86 | 2,96 | +0,03 | +1,06 | 21.11. |
MJ50TJ | Morgan Stanley ... | 20 | 0,30 | 19.09.2025 | 0,31 | 0,32 | -0,02 | -6,25 | 21.11. |
UG0K0A | UniCredit Bank ... | 20,5 | 0,89 | 18.12.2024 | 0,92 | 0,98 | -0,01 | -1,11 | 21.11. |
HD80N1 | UniCredit Bank ... | 21 | 1,88 | 18.06.2025 | 1,91 | 1,97 | +0,03 | +1,62 | 21.11. |
MG5TSG | Morgan Stanley ... | 21 | 0,06 | 20.12.2024 | 0,07 | 0,07 | -0,023 | -27,71 | 21.11. |
MG6XCL | Morgan Stanley ... | 21 | 0,193 | 20.06.2025 | 0,199 | 0,205 | -0,012 | -5,85 | 21.11. |
MG5TSF | Morgan Stanley ... | 21 | 0,141 | 21.03.2025 | 0,151 | 0,160 | -0,029 | -17,06 | 21.11. |
HD7TMW | UniCredit Bank ... | 21 | 1,47 | 19.03.2025 | 1,47 | 1,57 | +0,05 | +3,52 | 21.11. |
HD77ZZ | UniCredit Bank ... | 21 | 0,62 | 18.12.2024 | 0,64 | 0,70 | 0 | +0,00 | 21.11. |
HD8VKE | UniCredit Bank ... | 21,5 | 0,41 | 18.12.2024 | 0,40 | 0,50 | +0,02 | +5,13 | 21.11. |
HC96EB | UniCredit Bank ... | 22 | 0,25 | 18.12.2024 | 0,25 | 0,35 | 0 | +0,00 | 21.11. |
HD70F5 | UniCredit Bank ... | 22 | 2,12 | 17.12.2025 | 2,12 | 2,22 | +0,02 | +0,95 | 21.11. |
MG6XCM | Morgan Stanley ... | 22 | 0,146 | 20.06.2025 | 0,151 | 0,157 | -0,01 | -6,41 | 21.11. |
SU9XGD | Société Générale | 22 | 0,016 | 20.12.2024 | 0,018 | 0,028 | -0,001 | -5,88 | 21.11. |
MG5D9P | Morgan Stanley ... | 22 | 0,096 | 21.03.2025 | 0,104 | 0,112 | -0,022 | -18,64 | 21.11. |
SW98YK | Société Générale | 22 | 0,096 | 21.03.2025 | 0,092 | 0,120 | -0,014 | -12,73 | 21.11. |
SY64P3 | Société Générale | 22 | 0,13 | 20.06.2025 | 0,13 | 0,16 | 0 | +0,00 | 21.11. |
HD9516 | UniCredit Bank ... | 22 | 1,82 | 17.09.2025 | 1,85 | 1,91 | +0,03 | +1,68 | 21.11. |
MJ2DU7 | Morgan Stanley ... | 22 | 0,192 | 19.09.2025 | 0,196 | 0,204 | -0,015 | -7,25 | 21.11. |
HD21M8 | UniCredit Bank ... | 22 | 1,42 | 18.06.2025 | 1,44 | 1,50 | +0,01 | +0,71 | 21.11. |
MG5D9N | Morgan Stanley ... | 22 | 0,033 | 20.12.2024 | 0,036 | 0,040 | -0,01 | -23,26 | 21.11. |
HD43K7 | UniCredit Bank ... | 22 | 0,99 | 19.03.2025 | 1,01 | 1,07 | +0,03 | +3,13 | 21.11. |
MG6XCN | Morgan Stanley ... | 23 | 0,111 | 20.06.2025 | 0,115 | 0,121 | -0,009 | -7,50 | 21.11. |
MJ2DU8 | Morgan Stanley ... | 23 | 0,152 | 19.09.2025 | 0,157 | 0,164 | -0,014 | -8,43 | 21.11. |
UG0K0B | UniCredit Bank ... | 23 | 1,42 | 17.09.2025 | 1,43 | 1,49 | 0 | +0,00 | 21.11. |
HD6SMV | UniCredit Bank ... | 23 | 0,66 | 19.03.2025 | 0,67 | 0,73 | +0,03 | +4,76 | 21.11. |
HD8E05 | UniCredit Bank ... | 23 | 1,05 | 18.06.2025 | 1,05 | 1,15 | +0,01 | +0,96 | 21.11. |
MG5D9Q | Morgan Stanley ... | 23 | 0,068 | 21.03.2025 | 0,073 | 0,079 | -0,014 | -17,07 | 21.11. |
MG5D9R | Morgan Stanley ... | 23 | 0,023 | 20.12.2024 | 0,023 | 0,040 | -0,004 | -14,81 | 21.11. |
HD62G0 | UniCredit Bank ... | 23 | 0,11 | 18.12.2024 | 0,11 | 0,17 | +0,01 | +10,00 | 21.11. |
UG02LX | UniCredit Bank ... | 23,5 | 0,060 | 18.12.2024 | 0,070 | 0,130 | 0 | +0,00 | 21.11. |
SW98YL | Société Générale | 24 | 0,043 | 21.03.2025 | 0,043 | 0,058 | -0,008 | -15,69 | 21.11. |
MG5D9S | Morgan Stanley ... | 24 | 0,051 | 21.03.2025 | 0,054 | 0,059 | -0,008 | -13,56 | 21.11. |
MG5D9T | Morgan Stanley ... | 24 | 0,02 | 20.12.2024 | 0,02 | 0,04 | -0,001 | -4,76 | 21.11. |
MJ2DU9 | Morgan Stanley ... | 24 | 0,123 | 19.09.2025 | 0,126 | 0,133 | -0,011 | -8,21 | 21.11. |
HD9517 | UniCredit Bank ... | 24 | 1,11 | 17.09.2025 | 1,13 | 1,19 | +0,01 | +0,91 | 21.11. |
SU797A | Société Générale | 24 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,020 | 0 | +0,00 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 113 Treffer angezeigt ]