• Freitag, 22 November 2024
  • 01:31 Uhr Frankfurt
  • 00:31 Uhr London
  • 19:31 Uhr New York
  • 19:31 Uhr Toronto
  • 16:31 Uhr Vancouver
  • 11:31 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY9D0B Société Générale 14 0,03 19.09.2025 0,03 0,05 +0,001 +3,45 21.11.
SU9ZKE Société Générale 16 0,018 21.03.2025 0,021 0,034 0 +0,00 21.11.
SY64P6 Société Générale 16 0,066 19.09.2025 0,071 0,081 -0,001 -1,49 21.11.
SY59PE Société Générale 16 0,002 20.12.2024 0,003 0,020 -0,001 -33,33 21.11.
SY0DZ4 Société Générale 16 0,038 20.06.2025 0,041 0,054 -0,002 -5,00 21.11.
SU797E Société Générale 18 0,054 21.03.2025 0,057 0,071 -0,001 -1,82 21.11.
SU13YR Société Générale 18 0,008 20.12.2024 0,005 0,020 +0,002 +33,33 21.11.
SW98YP Société Générale 18 0,093 20.06.2025 0,090 0,100 +0,006 +6,90 21.11.
SY64P7 Société Générale 18 0,13 19.09.2025 0,13 0,15 0 +0,00 21.11.
MG5CZN Morgan Stanley ... 20 0,066 20.12.2024 0,057 0,061 +0,013 +24,53 21.11.
MG5CZP Morgan Stanley ... 20 0,159 21.03.2025 0,148 0,152 +0,02 +14,39 21.11.
HD6SN1 UniCredit Bank ... 20 2,57 17.12.2025 2,56 2,62 -0,02 -0,77 21.11.
SW98YQ Société Générale 20 0,18 20.06.2025 0,17 0,20 +0,01 +5,88 21.11.
HD43KB UniCredit Bank ... 20 1,38 19.03.2025 1,34 1,44 0 +0,00 21.11.
HC7P0T UniCredit Bank ... 20 0,43 18.12.2024 0,43 0,49 -0,04 -8,51 21.11.
SY64P8 Société Générale 20 0,21 19.09.2025 0,22 0,25 -0,01 -4,55 21.11.
SU797F Société Générale 20 0,12 21.03.2025 0,13 0,16 -0,01 -7,69 21.11.
HD1H9E UniCredit Bank ... 20 1,77 18.06.2025 1,73 1,83 -0,02 -1,12 21.11.
HD951B UniCredit Bank ... 20 2,30 17.09.2025 2,27 2,33 -0,01 -0,43 21.11.
MJ2EBQ Morgan Stanley ... 20 0,24 19.09.2025 0,24 0,25 +0,001 +0,42 21.11.
SU13YS Société Générale 20 0,052 20.12.2024 0,046 0,056 +0,008 +18,18 21.11.
MG84YX Morgan Stanley ... 20 0,195 20.06.2025 0,188 0,194 +0,014 +7,73 21.11.
SY64P9 Société Générale 22 0,34 19.09.2025 0,34 0,38 0 +0,00 21.11.
UG08CZ UniCredit Bank ... 22 1,77 18.12.2024 1,74 1,84 -0,04 -2,21 21.11.
SW98YR Société Générale 22 0,32 20.06.2025 0,29 0,33 +0,02 +6,67 21.11.
SU13YT Société Générale 22 0,20 20.12.2024 0,16 0,21 +0,03 +17,65 21.11.
SU797G Société Générale 22 0,25 21.03.2025 0,26 0,30 0 +0,00 21.11.
SJ0H4M Société Générale 24 0,50 19.09.2025 0,50 0,54 0 +0,00 21.11.
SU13YU Société Générale 24 0,42 20.12.2024 0,38 0,44 +0,03 +7,69 21.11.
SW98YS Société Générale 24 0,50 20.06.2025 0,46 0,51 +0,03 +6,38 21.11.
SU797H Société Générale 24 0,43 21.03.2025 0,44 0,49 -0,01 -2,27 21.11.
SU6PYU Société Générale 25 0,53 20.12.2024 0,50 0,56 +0,02 +3,92 21.11.
SU2QPX Société Générale 26 0,60 20.12.2024 0,62 0,68 -0,01 -1,64 21.11.
Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.