Barrick Gold Corp. Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GG3KYB | Goldman Sachs B... | 8 | 0,08 | 16.01.2026 | 0,08 | 0,10 | 0 | +0,00 | 21.11. |
GG58RD | Goldman Sachs B... | 8 | 0,02 | 20.06.2025 | 0,03 | 0,08 | -0,01 | -33,33 | 21.11. |
GJ4SP2 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,14 | 19.09.2025 | 0,15 | 1,64 | +0,02 | +16,67 | 21.11. |
GJ15KW | Goldman Sachs B... | 10 | 0,03 | 21.03.2025 | 0,04 | 0,09 | 0 | +0,00 | 21.11. |
VD09SX | Vontobel | 10 | 0,031 | 20.06.2025 | 0,034 | 0,09 | +0,01 | +47,62 | 21.11. |
HD31VY | UniCredit Bank ... | 10 | 0,056 | 18.06.2025 | 0,055 | 0,099 | -0,002 | -3,45 | 21.11. |
GJ6ZEX | Goldman Sachs B... | 10 | 0,004 | 17.01.2025 | 0,010 | 1,010 | -0,006 | -60,00 | 21.11. |
GJ2KZE | Goldman Sachs B... | 10 | 0,05 | 20.06.2025 | 0,08 | 0,23 | -0,02 | -28,57 | 21.11. |
GG226H | Goldman Sachs B... | 10 | 0,18 | 16.01.2026 | 0,20 | 0,22 | 0 | +0,00 | 21.11. |
GJ3MU3 | Goldman Sachs B... | 10 | 0,01 | 21.02.2025 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | -50,00 | 21.11. |
DQ94XM | DZ Bank | 10 | 0,13 | 19.09.2025 | 0,12 | 0,15 | 0 | +0,00 | 21.11. |
VM9U8S | Vontobel | 10 | 0,03 | 20.06.2025 | 0,03 | 0,05 | +0,007 | +30,43 | 21.11. |
VM8KE8 | Vontobel | 11 | 0,069 | 20.06.2025 | 0,070 | 0,088 | +0,006 | +9,52 | 21.11. |
VD9BPF | Vontobel | 11 | 0,24 | 19.12.2025 | 0,22 | 0,24 | -0,01 | -4,00 | 21.11. |
VD09S2 | Vontobel | 11 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,24 | 0 | +0,00 | 21.11. |
VD09S1 | Vontobel | 11 | 0,068 | 20.06.2025 | 0,070 | 0,24 | +0,012 | +21,43 | 21.11. |
JK6ARP | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,44 | 16.01.2026 | 0,43 | 0,51 | -0,02 | -4,35 | 21.11. |
GG6BEM | Goldman Sachs B... | 12 | 0,14 | 20.06.2025 | 0,20 | 0,14 | -0,02 | -12,50 | 21.11. |
PC5C7T | BNP Paribas | 12 | 0,39 | 16.01.2026 | 0,38 | 0,39 | -0,02 | -4,88 | 21.11. |
DQ8QM8 | DZ Bank | 12 | 0,69 | 18.06.2026 | 0,67 | 0,70 | 0 | +0,00 | 21.11. |
GJ4JSR | Goldman Sachs B... | 12 | 0,37 | 16.01.2026 | 0,41 | 0,43 | -0,01 | -2,63 | 21.11. |
GJ3QD7 | Goldman Sachs B... | 12 | 0,03 | 21.02.2025 | 0,03 | 0,05 | -0,01 | -25,00 | 21.11. |
VD09S0 | Vontobel | 12 | 0,129 | 20.06.2025 | 0,127 | 0,05 | +0,012 | +10,26 | 21.11. |
JV4VSG | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,11 | 20.06.2025 | 0,11 | 0,17 | -0,02 | -15,38 | 21.11. |
GQ7QPY | Goldman Sachs B... | 12 | 0,01 | 17.01.2025 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | -50,00 | 21.11. |
VD09UD | Vontobel | 12 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,04 | 0 | +0,00 | 21.11. |
GJ4Q6D | Goldman Sachs B... | 12 | 0,26 | 19.09.2025 | 0,28 | 1,21 | 0 | +0,00 | 21.11. |
SU7K5W | Société Générale | 12 | 0,036 | 21.03.2025 | 0,043 | 0,054 | -0,008 | -18,18 | 21.11. |
DQ93SW | DZ Bank | 12 | 0,07 | 21.03.2025 | 0,05 | 0,08 | +0,01 | +16,67 | 21.11. |
JT19EF | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,005 | 20.12.2024 | 0,009 | 0,069 | +0,002 | +66,67 | 21.11. |
DQ37KL | DZ Bank | 12 | 0,17 | 20.06.2025 | 0,17 | 0,20 | 0 | +0,00 | 21.11. |
PC5C7N | BNP Paribas | 12 | 0,36 | 19.12.2025 | 0,34 | 0,35 | -0,01 | -2,70 | 21.11. |
DQ6V7L | DZ Bank | 12 | 0,28 | 19.09.2025 | 0,27 | 0,30 | -0,01 | -3,45 | 21.11. |
JT60DB | J.P. Morgan Str... | 12 | 0,016 | 21.02.2025 | 0,014 | 0,074 | -0,007 | -30,43 | 21.11. |
VC8A81 | Vontobel | 12 | 0,27 | 19.09.2025 | 0,23 | 0,25 | +0,03 | +12,50 | 21.11. |
VD9BP2 | Vontobel | 12 | 0,37 | 19.12.2025 | 0,35 | 0,37 | -0,02 | -5,13 | 21.11. |
VM7R5A | Vontobel | 12 | 0,13 | 20.06.2025 | 0,13 | 0,15 | +0,004 | +3,17 | 21.11. |
GJ39LG | Goldman Sachs B... | 12 | 0,06 | 21.03.2025 | 0,05 | 0,08 | -0,02 | -25,00 | 21.11. |
DQ6Z9N | DZ Bank | 12 | 0,42 | 19.12.2025 | 0,40 | 0,43 | 0 | +0,00 | 21.11. |
GG9XN2 | Goldman Sachs B... | 12 | 0,004 | 20.12.2024 | 0,006 | 0,026 | -0,006 | -60,00 | 21.11. |
JK76AL | J.P. Morgan Str... | 12,5 | 0,023 | 21.02.2025 | 0,023 | 0,073 | -0,016 | -41,03 | 21.11. |
JB6QX0 | J.P. Morgan Str... | 12,5 | 0,009 | 17.01.2025 | 0,011 | 0,061 | -0,003 | -25,00 | 21.11. |
JT0YYY | J.P. Morgan Str... | 12,5 | 0,006 | 20.12.2024 | 0,010 | 0,060 | +0,001 | +20,00 | 21.11. |
ME3H57 | Morgan Stanley ... | 13 | 0,40 | 19.09.2025 | 0,39 | 0,40 | -0,02 | -4,76 | 21.11. |
PZ1EJL | BNP Paribas | 13 | 0,002 | 20.12.2024 | 0,006 | 0,091 | -0,003 | -60,00 | 21.11. |
MB70M2 | Morgan Stanley ... | 13 | 0,26 | 20.06.2025 | 0,26 | 0,27 | -0,02 | -7,14 | 21.11. |
PC5C7U | BNP Paribas | 13 | 0,57 | 16.01.2026 | 0,54 | 0,55 | -0,02 | -3,39 | 21.11. |
JT5BME | J.P. Morgan Str... | 13 | 0,036 | 21.02.2025 | 0,036 | 0,076 | -0,022 | -37,93 | 21.11. |
ME4FTZ | Morgan Stanley ... | 13 | 0,54 | 19.12.2025 | 0,53 | 0,54 | -0,03 | -5,26 | 21.11. |
PC5C7Q | BNP Paribas | 13 | 0,52 | 19.12.2025 | 0,50 | 0,51 | -0,02 | -3,70 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 675 Treffer angezeigt ]