• Donnerstag, 21 November 2024
  • 23:06 Uhr Frankfurt
  • 22:06 Uhr London
  • 17:06 Uhr New York
  • 17:06 Uhr Toronto
  • 14:06 Uhr Vancouver
  • 09:06 Uhr Sydney

Cameco Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME934L Morgan Stanley ... 19,97 31.12.2024 20,03 20,05 +0,03 +0,15 17:08
MG3A2B Morgan Stanley ... 36,34 30.12.2025 36,41 36,42 +0,58 +1,62 20:51
MG3A2D Morgan Stanley ... 39,54 30.12.2025 39,65 39,66 +0,76 +1,96 20:51
MG3A2J Morgan Stanley ... 48,64 28.03.2025 48,84 48,85 +1,27 +2,68 20:51
MG3A2K Morgan Stanley ... 43,68 30.12.2025 43,84 43,85 +1,08 +2,54 20:51
MG3A26 Morgan Stanley ... 26,95 30.12.2025 26,96 26,97 +0,25 +0,94 20:51
MG3A27 Morgan Stanley ... 28,97 30.12.2025 28,99 29,00 +0,3 +1,05 20:51
MG3A29 Morgan Stanley ... 32,80 30.12.2025 32,85 32,86 +0,41 +1,27 20:51
MG3A2A Morgan Stanley ... 34,61 30.12.2025 34,67 34,68 +0,49 +1,44 20:51
MG3A2C Morgan Stanley ... 37,98 30.12.2025 38,07 38,08 +0,67 +1,80 20:51
MG3A2E Morgan Stanley ... 45,36 28.03.2025 45,48 45,49 +0,88 +1,98 20:51
MG3A2F Morgan Stanley ... 41,01 30.12.2025 41,14 41,15 +0,86 +2,14 20:51
MG3A2G Morgan Stanley ... 47,07 28.03.2025 47,23 47,24 +1,06 +2,30 20:51
MG3A28 Morgan Stanley ... 30,92 30.12.2025 30,95 30,96 +0,35 +1,14 20:51
MG3A25 Morgan Stanley ... 24,87 30.12.2025 24,89 24,90 +0,2 +0,81 20:51
MG3A24 Morgan Stanley ... 22,75 30.12.2025 22,76 22,77 +0,17 +0,75 20:51
ME934M Morgan Stanley ... 19,65 27.06.2025 19,70 19,71 +0,03 +0,15 17:08
MG1CZR Morgan Stanley ... 21,30 28.03.2025 21,30 21,31 +0,13 +0,61 20:28
MG1CZS Morgan Stanley ... 23,64 28.03.2025 23,64 23,65 +0,14 +0,60 20:28
MG1CZT Morgan Stanley ... 25,97 28.03.2025 25,97 25,98 +0,16 +0,62 20:28
MG1CZU Morgan Stanley ... 28,29 28.03.2025 28,30 28,31 +0,18 +0,64 20:28
MG1CZV Morgan Stanley ... 30,60 28.03.2025 30,60 30,61 +0,21 +0,69 20:28
MG1CZW Morgan Stanley ... 32,89 28.03.2025 32,89 32,90 +0,25 +0,77 20:28
MG1CZX Morgan Stanley ... 35,13 28.03.2025 35,15 35,16 +0,29 +0,83 20:28
MG1CZY Morgan Stanley ... 37,33 28.03.2025 37,36 37,37 +0,36 +0,97 20:28
MG1CZZ Morgan Stanley ... 39,48 28.03.2025 39,52 39,53 +0,47 +1,20 20:28
MG1D00 Morgan Stanley ... 41,54 28.03.2025 41,60 41,61 +0,58 +1,42 20:28
MG1D01 Morgan Stanley ... 43,50 28.03.2025 43,60 43,61 +0,73 +1,71 20:28
MG3A2H Morgan Stanley ... 42,39 30.12.2025 42,53 42,54 +0,97 +2,34 20:51
MG4JKK Morgan Stanley ... 51,28 28.03.2025 51,57 51,58 +1,65 +3,32 20:35
MG4JKL Morgan Stanley ... 45,97 30.12.2025 46,20 46,21 +1,24 +2,77 20:35
MJ3CJN Morgan Stanley ... 27,41 26.09.2025 27,44 27,45 +0,21 +0,77 18:49
MJ3CJP Morgan Stanley ... 31,56 26.09.2025 31,63 31,64 +0,3 +0,96 18:49
MJ3CJQ Morgan Stanley ... 35,45 26.09.2025 35,57 35,58 +0,44 +1,26 18:49
MJ3CJR Morgan Stanley ... 39,01 26.09.2025 39,19 39,20 +0,62 +1,62 18:49
MJ3CJS Morgan Stanley ... 42,18 26.09.2025 42,45 42,46 +0,82 +1,98 18:49
MJ3CJT Morgan Stanley ... 44,95 26.09.2025 45,31 45,32 +1,06 +2,42 18:49
MJ3CJU Morgan Stanley ... 43,64 25.06.2026 44,04 44,05 +1,12 +2,63 18:49
MJ3CJV Morgan Stanley ... 47,29 26.09.2025 47,77 47,78 +1,29 +2,80 18:49
MJ3CJW Morgan Stanley ... 49,26 26.09.2025 49,84 49,85 +1,52 +3,18 18:49
MJ3CJX Morgan Stanley ... 50,90 27.06.2025 51,54 51,55 +1,68 +3,41 18:49
MJ3CJY Morgan Stanley ... 47,73 30.12.2025 48,24 48,25 +1,41 +3,04 18:49
MJ3CJZ Morgan Stanley ... 45,55 25.06.2026 46,02 46,03 +1,28 +2,89 18:49
MJ1R2A Morgan Stanley ... 39,87 25.06.2026 40,55 40,56 +0,28 +0,71 16:03
MG9YEB Morgan Stanley ... 37,65 25.06.2026 37,86 37,87 +0,55 +1,48 18:36
MG9YEA Morgan Stanley ... 34,73 25.06.2026 34,88 34,89 +0,44 +1,28 18:36
MG6SSG Morgan Stanley ... 26,12 25.06.2026 26,14 26,15 +0,23 +0,89 18:18
MG6SSH Morgan Stanley ... 29,78 25.06.2026 29,84 29,85 +0,29 +0,98 18:18
MG6SSJ Morgan Stanley ... 33,16 25.06.2026 33,26 33,27 +0,37 +1,13 18:18
MG6SSK Morgan Stanley ... 36,25 25.06.2026 36,41 36,42 +0,46 +1,29 18:18

[ Es werden 50 von 119 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.