Cameco Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1DUV | BNP Paribas | 54 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,270 | 0 | 0,00 | 18.11. |
PL1DUW | BNP Paribas | 55 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,350 | 0 | 0,00 | 18.11. |
MJ52JG | Morgan Stanley ... | 55 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,350 | 0 | 0,00 | 19.11. |
PG95YV | BNP Paribas | 56,0263 | 0,36 | Open End | 0,00 | 0,10 | +0,04 | +12,50 | 18.11. |
SJ1345 | Société Générale | 56,409 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,045 | -0,169 | -99,41 | 19.11. |
PL0YX1 | BNP Paribas | 57,0118 | 0,29 | Open End | 0,00 | 0,12 | -0,16 | -35,56 | 19.11. |
PL1JUP | BNP Paribas | 58 | 0,41 | Open End | 0,41 | 0,12 | 0 | 0,00 | 19.11. |
PL0YX2 | BNP Paribas | 58,012 | 0,12 | Open End | 0,00 | 0,16 | -0,14 | -53,85 | 22:00 |
HD9VPV | UniCredit Bank ... | 58,0326 | 0,15 | Open End | 0,15 | 0,24 | -0,33 | -68,75 | 19.11. |
SJ1R56 | Société Générale | 58,2201 | 0,16 | Open End | 0,16 | 0,18 | -0,31 | -65,96 | 19.11. |
SJ1SY4 | Société Générale | 58,4104 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,066 | -0,099 | -99,00 | 22:00 |
SU5SCJ | Société Générale | 58,834 | 0,001 | Open End | 0,001 | 1,010 | -0,209 | -99,52 | 22:00 |
PL1DEK | BNP Paribas | 59 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,61 | 0 | 0,00 | 18.11. |
PC8F0B | BNP Paribas | 59,4237 | 0,250 | Open End | 0,001 | 0,085 | 0 | 0,00 | 08:14 |
PL1DEN | BNP Paribas | 60 | 0,43 | Open End | 0,43 | 0,54 | 0 | 0,00 | 18.11. |
UG0C2J | UniCredit Bank ... | 60,0103 | 0,14 | Open End | 0,14 | 0,27 | -0,18 | -56,25 | 22:00 |
SY1B36 | Société Générale | 60,1974 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,031 | -0,229 | -99,57 | 20:38 |
SJ2HQR | Société Générale | 60,2838 | 0,11 | Open End | 0,11 | 0,27 | -0,22 | -66,67 | 22:00 |
ME6Z32 | Morgan Stanley ... | 60,374 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,160 | -0,309 | -99,68 | 20:58 |
SU17QL | Société Générale | 60,4129 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,020 | -0,129 | -99,23 | 21:02 |
HD4YCZ | UniCredit Bank ... | 60,4212 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,075 | -0,359 | -99,72 | 21:05 |
PZ1P36 | BNP Paribas | 60,6652 | 0,370 | Open End | 0,046 | 0,093 | +0,01 | +2,78 | 08:28 |
SW92NF | Société Générale | 60,843 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | -0,279 | -99,64 | 21:36 |
PL01ET | BNP Paribas | 61,0125 | 0,43 | Open End | 0,43 | 0,53 | -0,39 | -47,56 | 19.11. |
SU1Q81 | Société Générale | 61,0849 | 0,17 | Open End | 0,17 | n.v. | -0,12 | -41,38 | 18:44 |
PG91MK | BNP Paribas | 62,0344 | 0,44 | Open End | 0,44 | 0,55 | -0,3 | -40,54 | 20.11. |
HD9FB8 | UniCredit Bank ... | 62,0639 | 0,16 | Open End | 0,16 | 0,21 | -0,33 | -67,35 | 21:05 |
SJ1ELY | Société Générale | 62,4125 | 0,23 | Open End | 0,10 | 0,11 | +0,01 | +4,55 | 09:23 |
PC8F0C | BNP Paribas | 62,4453 | 0,52 | Open End | 0,22 | 0,23 | 0 | 0,00 | 08:14 |
MG1RCX | Morgan Stanley ... | 62,7746 | 0,400 | Open End | 0,230 | 0,234 | -0,11 | -21,57 | 16:45 |
PL02YP | BNP Paribas | 63,0072 | 0,45 | Open End | 0,45 | 0,60 | -0,24 | -34,78 | 22:00 |
SU6ZPE | Société Générale | 63,3524 | 0,55 | Open End | 0,30 | n.v. | +0,02 | +3,77 | 09:33 |
SY1ER0 | Société Générale | 63,3678 | 0,50 | Open End | 0,23 | 0,24 | +0,02 | +4,17 | 09:24 |
PL03FS | BNP Paribas | 64,0073 | 0,67 | Open End | 0,36 | 0,37 | +0,01 | +1,52 | 09:28 |
PG9XFS | BNP Paribas | 64,0386 | 0,46 | Open End | 0,46 | 0,56 | -0,19 | -29,23 | 18:54 |
SU2K0M | Société Générale | 64,6118 | 0,63 | Open End | 0,36 | n.v. | +0,03 | +5,00 | 08:18 |
HD9R6R | UniCredit Bank ... | 65,0448 | 0,48 | Open End | 0,44 | 0,45 | -0,28 | -36,84 | 20:57 |
HD9FG0 | UniCredit Bank ... | 65,067 | 0,50 | Open End | 0,44 | 0,45 | -0,27 | -35,06 | 20:49 |
SY2DPY | Société Générale | 65,2091 | 0,71 | Open End | 0,45 | 0,46 | +0,02 | +2,90 | 09:18 |
SW95VF | Société Générale | 65,3539 | 0,72 | Open End | 0,48 | n.v. | +0,02 | +2,86 | 09:05 |
SY0A8S | Société Générale | 65,4193 | 0,37 | Open End | 0,24 | 0,25 | 0 | 0,00 | 09:42 |
SY2JV7 | Société Générale | 65,5216 | 0,71 | Open End | 0,45 | 0,46 | +0,02 | +2,90 | 08:25 |
PC3EK0 | BNP Paribas | 65,6826 | 0,83 | Open End | 0,51 | 0,52 | +0,01 | +1,22 | 08:35 |
PC3FFZ | BNP Paribas | 65,6826 | 0,62 | Open End | 0,62 | 0,86 | -0,34 | -35,42 | 22:00 |
SY0BDJ | Société Générale | 66,6188 | 0,82 | Open End | 0,56 | n.v. | 0 | 0,00 | 09:42 |
ME3493 | Morgan Stanley ... | 67,1016 | 0,65 | Open End | 0,65 | 0,67 | -0,32 | -32,99 | 20:55 |
SW89HK | Société Générale | 67,3641 | 0,92 | Open End | 0,67 | n.v. | +0,02 | +2,22 | 09:39 |
PG9VH7 | BNP Paribas | 68,0422 | 1,05 | Open End | 0,72 | 0,73 | +0,02 | +1,94 | 09:20 |
PG9VV1 | BNP Paribas | 68,0422 | 1,05 | Open End | 0,73 | 0,74 | +0,01 | +0,96 | 09:20 |
HD9PER | UniCredit Bank ... | 68,0522 | 0,76 | Open End | 0,70 | 0,71 | -0,3 | -28,30 | 20:54 |
[ Es werden 50 von 74 Treffer angezeigt ]