Cameco Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ493S | Société Générale | 23 | 3,23 | 20.12.2024 | 3,62 | n.v. | -0,01 | -0,31 | 09:06 |
HG80JY | HSBC Trinkaus &... | 25 | 30,79 | 15.01.2025 | 34,27 | 34,47 | -0,03 | -0,10 | 08:24 |
SQ493U | Société Générale | 25 | 3,04 | 20.12.2024 | 3,43 | n.v. | -0,01 | -0,33 | 09:06 |
SQ493V | Société Générale | 26 | 2,94 | 20.12.2024 | 3,33 | n.v. | -0,02 | -0,68 | 09:06 |
SQ493W | Société Générale | 27 | 2,85 | 20.12.2024 | 3,24 | n.v. | -0,02 | -0,70 | 09:06 |
SQ493X | Société Générale | 28 | 2,75 | 20.12.2024 | 3,14 | n.v. | -0,02 | -0,72 | 09:06 |
HG80JZ | HSBC Trinkaus &... | 28 | 27,97 | 15.01.2025 | 31,44 | 31,64 | -0,05 | -0,18 | 08:24 |
SQ6UWR | Société Générale | 29 | 2,65 | 20.12.2024 | 3,05 | 2,81 | -0,03 | -1,12 | 08:39 |
SQ7W3J | Société Générale | 30 | 2,56 | 20.12.2024 | 2,95 | 2,86 | -0,01 | -0,39 | 09:29 |
HG80K0 | HSBC Trinkaus &... | 30 | 26,10 | 15.01.2025 | 29,48 | 29,68 | -0,06 | -0,23 | 08:24 |
SQ757K | Société Générale | 31 | 2,47 | 20.12.2024 | 2,86 | 2,87 | -0,01 | -0,40 | 09:22 |
SQ7W3K | Société Générale | 32 | 2,37 | 20.12.2024 | 2,76 | 2,77 | -0,01 | -0,42 | 09:29 |
SU0WFN | Société Générale | 34 | 2,34 | 20.06.2025 | 2,72 | 2,73 | -0,02 | -0,85 | 08:46 |
SU0WFP | Société Générale | 34 | 2,43 | 19.09.2025 | 2,80 | 2,81 | -0,02 | -0,82 | 08:46 |
SU0WFM | Société Générale | 34 | 2,27 | 21.03.2025 | 2,64 | 2,65 | -0,02 | -0,87 | 08:46 |
SQ8A3E | Société Générale | 34 | 2,55 | 20.12.2024 | 2,57 | 2,58 | +0,33 | +14,86 | 21:30 |
HG80K1 | HSBC Trinkaus &... | 35 | 21,43 | 15.01.2025 | 24,87 | 25,07 | -0,09 | -0,42 | 08:24 |
MG9GQD | Morgan Stanley ... | 36 | 2,28 | 21.03.2025 | 2,48 | 2,49 | +0,11 | +5,07 | 16:14 |
SU0RJC | Société Générale | 36 | 2,28 | 19.09.2025 | 2,65 | 2,66 | -0,01 | -0,44 | 09:38 |
SU0P56 | Société Générale | 36 | 2,09 | 21.03.2025 | 2,47 | 2,48 | -0,01 | -0,48 | 09:38 |
SQ8X3X | Société Générale | 36 | 1,99 | 20.12.2024 | 2,38 | 2,39 | -0,02 | -1,00 | 09:38 |
SU0P0E | Société Générale | 36 | 2,18 | 20.06.2025 | 2,56 | 2,57 | -0,01 | -0,46 | 09:38 |
MG9CNV | Morgan Stanley ... | 37 | 2,44 | 20.06.2025 | 2,50 | 2,51 | +0,32 | +15,09 | 20:57 |
MG9CNW | Morgan Stanley ... | 37 | 2,34 | 21.03.2025 | 2,39 | 2,40 | +0,32 | +15,84 | 20:57 |
SU0RJD | Société Générale | 38 | 2,13 | 19.09.2025 | 2,49 | 2,50 | -0,01 | -0,47 | 09:38 |
MG9CNX | Morgan Stanley ... | 38 | 2,25 | 21.03.2025 | 2,29 | 2,30 | +0,32 | +16,58 | 20:57 |
MG9CNY | Morgan Stanley ... | 38 | 2,55 | 19.12.2025 | 2,61 | 2,62 | +0,3 | +13,33 | 20:57 |
MG09LH | Morgan Stanley ... | 38 | 2,22 | 20.06.2025 | 2,40 | 2,41 | +0,11 | +5,21 | 17:21 |
SV690E | Société Générale | 38 | 1,80 | 20.12.2024 | 2,19 | 2,20 | -0,02 | -1,10 | 09:19 |
SY77W3 | Société Générale | 38 | 2,22 | 19.12.2025 | 2,58 | 2,59 | -0,02 | -0,89 | 08:22 |
SW3PQG | Société Générale | 38 | 1,92 | 21.03.2025 | 2,28 | 2,29 | -0,02 | -1,03 | 08:31 |
SW3V7V | Société Générale | 38 | 2,03 | 20.06.2025 | 2,38 | 2,39 | -0,01 | -0,49 | 09:22 |
ME9ANJ | Morgan Stanley ... | 39 | 2,25 | 20.06.2025 | 2,31 | 2,32 | +0,28 | +14,21 | 20:28 |
MG9GQE | Morgan Stanley ... | 39 | 2,56 | 18.06.2026 | 2,77 | 2,78 | +0,09 | +3,64 | 16:14 |
MG9CNZ | Morgan Stanley ... | 39 | 2,16 | 21.03.2025 | 2,21 | 2,22 | +0,31 | +16,76 | 20:57 |
MG9CP0 | Morgan Stanley ... | 39 | 2,48 | 19.12.2025 | 2,53 | 2,54 | +0,3 | +13,76 | 20:57 |
JT60EM | J.P. Morgan Str... | 40 | 1,79 | 21.03.2025 | 2,10 | 2,05 | 0 | 0,00 | 08:33 |
MG9GQF | Morgan Stanley ... | 40 | 2,50 | 18.06.2026 | 2,69 | 2,70 | +0,1 | +4,17 | 16:14 |
JT90VZ | J.P. Morgan Str... | 40 | 2,03 | 19.09.2025 | 2,34 | 2,44 | +0,01 | +0,50 | 10:35 |
SW3V7W | Société Générale | 40 | 1,88 | 20.06.2025 | 2,21 | 2,22 | 0 | 0,00 | 09:22 |
HS2FVD | HSBC Trinkaus &... | 40 | 2,13 | 16.01.2026 | 2,45 | 2,47 | 0 | 0,00 | 08:33 |
HS8Y4G | HSBC Trinkaus &... | 40 | 1,69 | 17.01.2025 | 2,03 | 2,05 | -0,01 | -0,59 | 08:34 |
MG9CP1 | Morgan Stanley ... | 40 | 2,41 | 19.12.2025 | 2,47 | 2,48 | +0,3 | +14,22 | 20:57 |
JT60L4 | J.P. Morgan Str... | 40 | 2,18 | 16.01.2026 | 2,48 | 2,63 | 0 | 0,00 | 09:38 |
JT694X | J.P. Morgan Str... | 40 | 1,91 | 20.06.2025 | 2,21 | 2,28 | 0 | 0,00 | 08:34 |
SU0RJE | Société Générale | 40 | 1,99 | 19.09.2025 | 2,35 | 2,36 | -0,01 | -0,50 | 09:38 |
SU6VTG | Société Générale | 40 | 2,09 | 19.12.2025 | 2,44 | 2,45 | -0,02 | -0,95 | 08:47 |
HG80K2 | HSBC Trinkaus &... | 40 | 16,80 | 15.01.2025 | 20,06 | 20,26 | -0,11 | -0,65 | 08:24 |
SW3PJD | Société Générale | 40 | 1,74 | 21.03.2025 | 2,10 | 2,11 | -0,02 | -1,14 | 08:31 |
MG0ZCT | Morgan Stanley ... | 40 | 1,94 | 21.03.2025 | 2,13 | 2,14 | +0,12 | +6,59 | 18:06 |
[ Es werden 50 von 432 Treffer angezeigt ]