Endeavour Silver Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS60X0 | Lang & Schwarz ... | 0,8598 | 3,57 | Open End | 3,54 | 3,60 | +0,01 | +0,28 | 22.11. |
LX1GNW | Lang & Schwarz ... | 0,9538 | 0,34 | Open End | 0,34 | 0,35 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LS60X1 | Lang & Schwarz ... | 0,9717 | 3,46 | Open End | 3,43 | 3,49 | +0,01 | +0,29 | 22.11. |
LX36PD | Lang & Schwarz ... | 1 | 0,34 | 12.12.2024 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4KQN | Lang & Schwarz ... | 1 | 0,34 | 11.06.2025 | 0,33 | 0,34 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LS60X2 | Lang & Schwarz ... | 1,0808 | 3,35 | Open End | 3,32 | 3,38 | +0,01 | +0,30 | 22.11. |
LX2CVM | Lang & Schwarz ... | 1,141 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,33 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LS64HL | Lang & Schwarz ... | 1,1801 | 3,25 | Open End | 3,21 | 3,27 | +0,01 | +0,31 | 22.11. |
LS7AV8 | Lang & Schwarz ... | 1,2957 | 3,13 | Open End | 3,10 | 3,16 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX36PE | Lang & Schwarz ... | 1,3 | 0,31 | 12.12.2024 | 0,30 | 0,31 | 0 | +0,00 | 22.11. |
ME9Q9E | Morgan Stanley ... | 1,3869 | 2,99 | Open End | 2,98 | 3,00 | +0,03 | +1,01 | 22.11. |
LX3Z1R | Lang & Schwarz ... | 1,4762 | 2,95 | Open End | 2,92 | 2,98 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4KQP | Lang & Schwarz ... | 1,5 | 0,29 | 11.06.2025 | 0,29 | 0,30 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX3ZVN | Lang & Schwarz ... | 1,5 | 2,93 | 12.12.2024 | 2,90 | 2,96 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4LSM | Lang & Schwarz ... | 1,5231 | 2,90 | Open End | 2,87 | 2,93 | +0,02 | +0,69 | 22.11. |
LX3Z1S | Lang & Schwarz ... | 1,6762 | 2,75 | Open End | 2,72 | 2,78 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX37MA | Lang & Schwarz ... | 1,75 | 0,26 | 12.12.2024 | 0,26 | 0,27 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4QZV | Lang & Schwarz ... | 1,7644 | 0,26 | Open End | 0,26 | 0,27 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX3Z84 | Lang & Schwarz ... | 1,8262 | 2,60 | Open End | 2,57 | 2,63 | +0,03 | +1,17 | 22.11. |
MG1429 | Morgan Stanley ... | 1,8387 | 2,53 | Open End | 2,54 | 2,56 | +0,01 | +0,40 | 22.11. |
LX4KQQ | Lang & Schwarz ... | 2 | 0,24 | 11.06.2025 | 0,24 | 0,25 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX32US | Lang & Schwarz ... | 2 | 0,24 | 12.12.2024 | 0,23 | 0,24 | +0,01 | +4,35 | 22.11. |
LX4LSN | Lang & Schwarz ... | 2,0308 | 2,40 | Open End | 2,37 | 2,43 | +0,03 | +1,27 | 22.11. |
MG9G1P | Morgan Stanley ... | 2,0558 | 2,40 | Open End | 2,38 | 2,40 | +0,04 | +1,69 | 22.11. |
LX33Y6 | Lang & Schwarz ... | 2,0964 | 2,33 | Open End | 2,30 | 2,36 | +0,02 | +0,87 | 22.11. |
LX38QU | Lang & Schwarz ... | 2,1704 | 0,22 | Open End | 0,22 | 0,23 | 0 | +0,00 | 22.11. |
MG9FX7 | Morgan Stanley ... | 2,2122 | 2,20 | Open End | 2,18 | 2,20 | +0,05 | +2,33 | 22.11. |
LX3453 | Lang & Schwarz ... | 2,2824 | 2,13 | Open End | 2,09 | 2,18 | +0,03 | +1,43 | 22.11. |
LX4JSW | Lang & Schwarz ... | 2,5 | 0,19 | 12.12.2024 | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +5,56 | 22.11. |
LX4QZW | Lang & Schwarz ... | 2,524 | 0,18 | Open End | 0,18 | 0,19 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4J48 | Lang & Schwarz ... | 2,5465 | 1,89 | Open End | 1,86 | 1,92 | +0,01 | +0,53 | 22.11. |
MJ07UZ | Morgan Stanley ... | 2,5543 | 1,90 | Open End | 1,90 | 1,92 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4MX4 | Lang & Schwarz ... | 2,7345 | 1,71 | Open End | 1,68 | 1,74 | +0,02 | +1,18 | 22.11. |
LX4QZX | Lang & Schwarz ... | 2,774 | 0,16 | Open End | 0,16 | 0,17 | -0,01 | -5,88 | 22.11. |
MJ07V0 | Morgan Stanley ... | 2,8097 | 1,66 | Open End | 1,65 | 1,67 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4U7J | Lang & Schwarz ... | 3 | 0,14 | 11.06.2025 | 0,14 | 0,15 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4M94 | Lang & Schwarz ... | 3,0396 | 1,42 | Open End | 1,39 | 1,45 | +0,03 | +2,16 | 22.11. |
MJ1C18 | Morgan Stanley ... | 3,0528 | 1,43 | Open End | 1,42 | 1,44 | 0 | +0,00 | 22.11. |
LX4QKX | Lang & Schwarz ... | 3,28 | 1,19 | Open End | 1,16 | 1,22 | +0,02 | +1,71 | 22.11. |
MJ1C19 | Morgan Stanley ... | 3,3072 | 1,18 | Open End | 1,17 | 1,19 | 0 | +0,00 | 22.11. |
MJ3MFQ | Morgan Stanley ... | 3,474 | 0,98 | Open End | 0,97 | 0,99 | +0,04 | +4,26 | 22.11. |
LX4U7K | Lang & Schwarz ... | 3,5 | 0,10 | 11.06.2025 | 0,09 | 0,10 | +0,01 | +11,11 | 22.11. |
LX4QZY | Lang & Schwarz ... | 3,5336 | 0,95 | Open End | 0,92 | 0,98 | +0,02 | +2,15 | 22.11. |
MJ28LK | Morgan Stanley ... | 3,5479 | 0,95 | Open End | 0,95 | 0,97 | -0,01 | -1,04 | 22.11. |
LX4RMK | Lang & Schwarz ... | 3,7294 | 0,72 | Open End | 0,71 | 0,78 | 0 | +0,00 | 22.11. |
MJ35M0 | Morgan Stanley ... | 3,7868 | 0,68 | Open End | 0,71 | 0,73 | -0,01 | -1,45 | 22.11. |
LX4WNE | Lang & Schwarz ... | 3,8556 | 0,65 | Open End | 0,61 | 0,67 | +0,03 | +4,84 | 22.11. |
LX4W9K | Lang & Schwarz ... | 4 | 0,046 | 11.06.2025 | 0,043 | 0,053 | +0,003 | +6,98 | 22.11. |
LX4WV4 | Lang & Schwarz ... | 4,0056 | 0,50 | Open End | 0,47 | 0,53 | +0,02 | +4,17 | 22.11. |
MJ4C03 | Morgan Stanley ... | 4,0162 | 0,55 | Open End | 0,55 | 0,57 | +0,01 | +1,85 | 22.11. |
[ Es werden 50 von 53 Treffer angezeigt ]