Pan American Silver Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP0Z6M | Goldman Sachs B... | 2,7797 | 1,96 | Open End | 1,96 | 1,99 | +0,08 | +4,26 | 10:58 |
SU5FYU | Société Générale | 4,47806 | 17,98 | Open End | 18,08 | n.v. | +0,82 | +4,78 | 09:21 |
SU11FU | Société Générale | 6,80732 | 15,54 | Open End | 15,78 | n.v. | +0,71 | +4,79 | 09:42 |
PC46JH | BNP Paribas | 7,1013 | 15,52 | Open End | 15,74 | 15,89 | +0,59 | +3,95 | 08:48 |
SU95XT | Société Générale | 7,22811 | 15,00 | Open End | 15,23 | 15,78 | +0,7 | +4,90 | 09:33 |
DQ0LHE | DZ Bank | 7,2401 | 15,13 | Open End | 15,32 | 15,42 | +0,54 | +3,70 | 08:13 |
DQ0LS9 | DZ Bank | 7,6349 | 14,81 | Open End | 15,00 | 15,10 | +0,53 | +3,71 | 08:13 |
SU1LA8 | Société Générale | 7,70168 | 14,61 | Open End | 14,92 | 15,19 | +0,64 | +4,58 | 08:56 |
SU15UJ | Société Générale | 7,89806 | 14,33 | Open End | 14,58 | 15,13 | +0,68 | +4,98 | 08:07 |
DJ6L5B | DZ Bank | 7,9598 | 14,56 | Open End | 14,63 | 14,73 | +0,56 | +4,00 | 09:45 |
LX3109 | Lang & Schwarz ... | 8 | 1,44 | 12.12.2024 | 1,47 | 1,49 | +0,05 | +3,60 | 08:11 |
GK9UZF | Goldman Sachs B... | 8,03 | 1,45 | Open End | 1,46 | 1,49 | +0,06 | +4,32 | 10:19 |
DJ6MF2 | DZ Bank | 8,3963 | 14,08 | Open End | 14,27 | 14,37 | +0,44 | +3,23 | 08:02 |
SU95XU | Société Générale | 8,49439 | 13,80 | Open End | 14,01 | 14,56 | +0,7 | +5,34 | 09:33 |
DJ5FGM | DZ Bank | 8,6718 | 13,88 | Open End | 13,94 | 14,04 | +0,73 | +5,55 | 09:47 |
HS50TK | HSBC Trinkaus &... | 8,6921 | 13,75 | Open End | 13,98 | 14,13 | +0,53 | +4,01 | 08:31 |
SU1LA9 | Société Générale | 8,70249 | 13,65 | Open End | 13,94 | 14,50 | +0,63 | +4,84 | 08:56 |
LS60X7 | Lang & Schwarz ... | 8,7582 | 1,38 | Open End | 1,42 | 1,44 | +0,05 | +3,76 | 08:09 |
PE1JQH | BNP Paribas | 8,7754 | 1,38 | Open End | 1,41 | 1,43 | +0,05 | +3,76 | 08:27 |
PE1J3R | BNP Paribas | 8,7754 | 1,36 | Open End | 1,39 | 1,41 | +0,05 | +3,82 | 08:27 |
SW34GW | Société Générale | 8,78919 | 13,61 | Open End | 13,72 | 14,27 | +0,76 | +5,91 | 09:27 |
SU8XHM | Société Générale | 8,90427 | 13,50 | Open End | 13,81 | 14,18 | +0,59 | +4,57 | 08:09 |
DJ5E9A | DZ Bank | 9,1306 | 13,38 | Open End | 13,56 | 13,66 | +0,61 | +4,78 | 08:23 |
SU70KL | Société Générale | 9,13907 | 13,08 | Open End | 13,39 | 13,94 | +0,61 | +4,89 | 08:49 |
SU70K7 | Société Générale | 9,26548 | 13,10 | Open End | 13,41 | 13,96 | +0,62 | +4,97 | 08:49 |
HS04A4 | HSBC Trinkaus &... | 9,3347 | 13,19 | Open End | 13,37 | 13,52 | +0,58 | +4,60 | 08:39 |
DJ2BNJ | DZ Bank | 9,4851 | 13,15 | Open End | 13,20 | 13,30 | +0,66 | +5,28 | 09:45 |
SW26NB | Société Générale | 9,57451 | 12,56 | Open End | 12,97 | 13,52 | +0,51 | +4,23 | 08:32 |
SU1LBA | Société Générale | 9,70314 | 12,70 | Open End | 12,99 | 13,54 | +0,63 | +5,22 | 08:57 |
CJ5RR6 | Société Générale | 9,7784 | 1,25 | Open End | 1,28 | 1,32 | +0,06 | +5,04 | 08:44 |
LX2MVK | Lang & Schwarz ... | 9,8754 | 1,26 | Open End | 1,29 | 1,31 | +0,05 | +4,13 | 08:09 |
SU9WZE | Société Générale | 9,96797 | 6,32 | Open End | 6,41 | 6,59 | +0,35 | +5,86 | 09:39 |
SU107C | Société Générale | 9,97738 | 12,60 | Open End | 12,78 | 13,15 | +0,7 | +5,88 | 09:43 |
LX4L2Q | Lang & Schwarz ... | 10 | 1,25 | 11.06.2025 | 1,29 | 1,31 | +0,06 | +5,04 | 08:09 |
LX311A | Lang & Schwarz ... | 10 | 1,25 | 12.12.2024 | 1,28 | 1,30 | +0,05 | +4,17 | 08:11 |
DJ2B5Q | DZ Bank | 10,0045 | 12,67 | Open End | 12,72 | 12,82 | +0,66 | +5,50 | 09:45 |
HG8JXX | HSBC Trinkaus &... | 10,0152 | 12,55 | Open End | 12,71 | 12,86 | +0,58 | +4,85 | 08:39 |
GK94CV | Goldman Sachs B... | 10,0219 | 1,26 | Open End | 1,26 | 1,29 | +0,07 | +5,88 | 09:47 |
SU11K7 | Société Générale | 10,0318 | 12,32 | Open End | 12,53 | 13,08 | +0,69 | +5,93 | 09:42 |
ME3KDJ | Morgan Stanley ... | 10,1836 | 12,26 | Open End | 12,41 | 12,65 | +0,3 | +2,51 | 08:01 |
SU11FV | Société Générale | 10,2577 | 12,24 | Open End | 12,45 | 13,00 | +0,69 | +5,97 | 09:42 |
DJ2S0D | DZ Bank | 10,2922 | 12,21 | Open End | 12,38 | 12,48 | +0,62 | +5,35 | 08:22 |
PC3UMW | BNP Paribas | 10,3873 | 12,25 | Open End | 12,32 | 12,47 | +0,65 | +5,60 | 09:27 |
PC3UY9 | BNP Paribas | 10,3873 | 12,51 | Open End | 12,58 | 12,73 | +0,65 | +5,48 | 09:27 |
ME943X | Morgan Stanley ... | 10,4497 | 12,32 | Open End | 12,20 | 12,46 | +0,68 | +5,84 | 10:48 |
SW25J4 | Société Générale | 10,4784 | 11,69 | Open End | 12,10 | 12,65 | +0,5 | +4,47 | 08:27 |
DQ0LTA | DZ Bank | 10,5362 | 12,04 | Open End | 12,21 | 12,31 | +0,52 | +4,51 | 08:13 |
SU1LBB | Société Générale | 10,7039 | 11,74 | Open End | 12,02 | 12,57 | +0,62 | +5,58 | 08:57 |
HG568S | HSBC Trinkaus &... | 10,7267 | 11,80 | Open End | 12,03 | 12,18 | +0,41 | +3,60 | 08:12 |
LX3JEC | Lang & Schwarz ... | 10,7311 | 1,18 | Open End | 1,21 | 1,23 | +0,05 | +4,42 | 08:14 |
[ Es werden 50 von 341 Treffer angezeigt ]