Rio Tinto PLC Anlagezertifikate
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC63GQ | BNP Paribas | 33,77 | 29.12.2025 | 33,84 | 33,89 | -0,03 | -0,09 | 21.11. | |
PC95CH | BNP Paribas | 51,66 | 27.03.2025 | 51,80 | 51,85 | -0,01 | -0,02 | 21.11. | |
PC95CJ | BNP Paribas | 54,98 | 27.03.2025 | 55,17 | 55,22 | +0,01 | +0,02 | 21.11. | |
PC95CK | BNP Paribas | 56,31 | 27.03.2025 | 56,54 | 56,64 | +0,02 | +0,04 | 21.11. | |
PC95CL | BNP Paribas | 56,71 | 27.03.2025 | 56,94 | 57,04 | +0,03 | +0,05 | 21.11. | |
SY0PAX | Société Générale | 47,61 | 27.06.2025 | 48,24 | 48,27 | -0,31 | -0,65 | 21.11. | |
SY7QL4 | Société Générale | 37,38 | 28.03.2025 | 37,40 | 37,41 | +0,02 | +0,05 | 21.11. | |
SY7QL5 | Société Générale | 40,94 | 28.03.2025 | 40,96 | 41,07 | +0,02 | +0,05 | 21.11. | |
SY7QL6 | Société Générale | 42,56 | 28.03.2025 | 42,61 | 42,72 | +0,04 | +0,09 | 21.11. | |
PC95CG | BNP Paribas | 46,71 | 27.03.2025 | 46,82 | 46,87 | -0,01 | -0,02 | 21.11. | |
PC95CF | BNP Paribas | 41,10 | 27.03.2025 | 41,19 | 41,24 | -0,01 | -0,02 | 21.11. | |
SY0D7U | Société Générale | 47,34 | 27.06.2025 | 47,89 | 47,93 | -0,24 | -0,50 | 21.11. | |
PC63GP | BNP Paribas | 34,83 | 26.06.2025 | 34,89 | 34,94 | -0,02 | -0,06 | 21.11. | |
HD45VP | UniCredit Bank ... | 50,76 | 31.12.2024 | 50,79 | 50,87 | +0,07 | +0,14 | 21.11. | |
HD45VQ | UniCredit Bank ... | 49,61 | 28.03.2025 | 49,66 | 49,72 | +0,1 | +0,20 | 21.11. | |
HD45VR | UniCredit Bank ... | 51,99 | 28.03.2025 | 52,06 | 52,12 | +0,15 | +0,29 | 21.11. | |
HD45VS | UniCredit Bank ... | 53,88 | 28.03.2025 | 53,97 | 54,03 | +0,21 | +0,39 | 21.11. | |
HD45VT | UniCredit Bank ... | 55,31 | 28.03.2025 | 55,42 | 55,48 | +0,24 | +0,44 | 21.11. | |
SY0D7S | Société Générale | 47,35 | 28.03.2025 | 47,96 | 47,99 | -0,3 | -0,63 | 21.11. | |
SY0D7T | Société Générale | 45,33 | 27.06.2025 | 45,57 | 45,60 | -0,04 | -0,09 | 21.11. | |
SY7QL7 | Société Générale | 43,98 | 28.03.2025 | 44,09 | 44,11 | +0,04 | +0,09 | 21.11. | |
SY7QL8 | Société Générale | 45,16 | 28.03.2025 | 45,31 | 45,42 | +0,06 | +0,13 | 21.11. | |
SY7QML | Société Générale | 37,77 | 26.09.2025 | 37,75 | 37,86 | +0,08 | +0,21 | 21.11. | |
SY7QMM | Société Générale | 41,44 | 26.09.2025 | 41,54 | 41,65 | +0,04 | +0,10 | 21.11. | |
SY7QMN | Société Générale | 44,14 | 26.09.2025 | 44,29 | 44,33 | +0,05 | +0,11 | 21.11. | |
SY7QMP | Société Générale | 45,69 | 26.09.2025 | 45,90 | 45,93 | +0,07 | +0,15 | 21.11. | |
SY7QMQ | Société Générale | 46,42 | 26.09.2025 | 46,46 | 47,09 | +0,08 | +0,17 | 21.11. | |
SY7283 | Société Générale | 35,49 | 28.03.2025 | 35,46 | 35,57 | +0,01 | +0,03 | 21.11. | |
SY9D29 | Société Générale | 33,17 | 27.06.2025 | 33,18 | 33,29 | -0,03 | -0,09 | 21.11. | |
SJ0E18 | Société Générale | 42,52 | 27.06.2025 | 42,60 | 42,71 | +0,03 | +0,07 | 21.11. | |
SY7QMK | Société Générale | 33,68 | 26.09.2025 | 33,67 | 33,78 | +0,02 | +0,06 | 21.11. | |
SY7QMJ | Société Générale | 46,77 | 27.06.2025 | 46,98 | 47,01 | +0,1 | +0,21 | 21.11. | |
SY7QMH | Société Générale | 46,19 | 27.06.2025 | 46,33 | 46,61 | +0,08 | +0,17 | 21.11. | |
SY7QL9 | Société Générale | 46,72 | 28.03.2025 | 46,93 | 46,95 | +0,09 | +0,19 | 21.11. | |
SY7QMA | Société Générale | 35,06 | 27.06.2025 | 35,04 | 35,15 | +0,02 | +0,06 | 21.11. | |
SY7QMB | Société Générale | 36,86 | 27.06.2025 | 36,86 | 36,97 | +0,01 | +0,03 | 21.11. | |
SY7QMC | Société Générale | 38,60 | 27.06.2025 | 38,64 | 38,66 | +0,02 | +0,05 | 21.11. | |
SY7QMD | Société Générale | 40,26 | 27.06.2025 | 40,29 | 40,40 | +0,03 | +0,07 | 21.11. | |
SY7QME | Société Générale | 41,80 | 27.06.2025 | 41,87 | 41,90 | +0,03 | +0,07 | 21.11. | |
SY7QMF | Société Générale | 43,19 | 27.06.2025 | 43,29 | 43,32 | +0,03 | +0,07 | 21.11. | |
SY7QMG | Société Générale | 44,41 | 27.06.2025 | 44,55 | 44,66 | +0,06 | +0,14 | 21.11. | |
SJ0E19 | Société Générale | 46,99 | 27.06.2025 | 47,21 | 47,24 | +0,09 | +0,19 | 21.11. | |
SW7HDN | Société Générale | 47,27 | 28.03.2025 | 47,50 | 47,53 | +0,13 | +0,28 | 21.11. | |
SU23AE | Société Générale | 39,82 | 31.12.2024 | 39,82 | 39,93 | -0,03 | -0,08 | 21.11. | |
PC3XV9 | BNP Paribas | 45,86 | 26.06.2025 | 45,95 | 46,00 | 0 | +0,00 | 21.11. | |
PC3XWA | BNP Paribas | 50,57 | 26.06.2025 | 50,68 | 50,73 | +0,01 | +0,02 | 21.11. | |
PC3XWB | BNP Paribas | 53,99 | 26.06.2025 | 54,11 | 54,16 | +0,05 | +0,09 | 21.11. | |
PC3XWC | BNP Paribas | 55,76 | 26.06.2025 | 55,88 | 55,98 | +0,08 | +0,14 | 21.11. | |
PC3XWD | BNP Paribas | 56,48 | 26.06.2025 | 56,61 | 56,71 | +0,09 | +0,16 | 21.11. | |
PC3XWE | BNP Paribas | 56,74 | 26.06.2025 | 56,87 | 56,97 | +0,1 | +0,18 | 21.11. |
[ Es werden 50 von 85 Treffer angezeigt ]