Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQ5XEA | Goldman Sachs B... | 30 | 1,41 | 20.06.2025 | 1,43 | 1,44 | -0,04 | -2,76 | 09:17 |
PC1HQ1 | BNP Paribas | 30 | 1,55 | 16.01.2026 | 1,58 | 1,60 | -0,04 | -2,52 | 09:15 |
PZ09LP | BNP Paribas | 30 | 1,41 | 20.06.2025 | 1,44 | 1,46 | -0,05 | -3,42 | 09:28 |
SV6CUM | Société Générale | 30 | 1,31 | 17.01.2025 | 1,35 | n.v. | -0,05 | -3,68 | 09:37 |
GG38QZ | Goldman Sachs B... | 30 | 1,53 | 16.01.2026 | 1,55 | 1,56 | -0,05 | -3,16 | 09:31 |
PC1HQX | BNP Paribas | 30 | 1,53 | 19.12.2025 | 1,56 | 1,58 | -0,04 | -2,55 | 09:15 |
GP1KKJ | Goldman Sachs B... | 30 | 1,32 | 17.01.2025 | 1,35 | 1,36 | -0,06 | -4,35 | 10:36 |
PC5C34 | BNP Paribas | 32 | 1,14 | 17.01.2025 | 1,17 | n.v. | -0,04 | -3,39 | 08:34 |
SW7LGF | Société Générale | 34 | 1,01 | 21.03.2025 | 1,05 | 1,06 | -0,04 | -3,81 | 08:23 |
GJ3EZ8 | Goldman Sachs B... | 35 | 1,10 | 19.09.2025 | 1,12 | 1,13 | -0,04 | -3,51 | 09:46 |
GJ21SP | Goldman Sachs B... | 35 | 1,19 | 16.01.2026 | 1,22 | 1,23 | -0,03 | -2,46 | 09:38 |
SU2YVT | Société Générale | 35 | 1,02 | 20.06.2025 | 1,06 | 1,07 | -0,05 | -4,67 | 08:29 |
SU95SN | Société Générale | 35 | 11,12 | 19.09.2025 | 11,49 | 11,51 | -0,35 | -3,05 | 09:33 |
PN31C2 | BNP Paribas | 35 | 0,87 | 17.01.2025 | 0,90 | n.v. | -0,04 | -4,40 | 08:42 |
GG2KWN | Goldman Sachs B... | 35 | 1,01 | 20.06.2025 | 1,04 | 1,05 | -0,05 | -4,72 | 09:47 |
SV457M | Société Générale | 35 | 0,82 | 20.12.2024 | 0,86 | n.v. | -0,04 | -4,65 | 08:29 |
GQ2USB | Goldman Sachs B... | 35 | 0,86 | 17.01.2025 | 0,89 | 0,90 | -0,06 | -6,52 | 10:08 |
GJ2D6W | Goldman Sachs B... | 35 | 0,93 | 21.03.2025 | 0,96 | 0,97 | -0,05 | -5,10 | 10:59 |
SW2X9A | Société Générale | 35 | 0,94 | 21.03.2025 | 0,97 | 0,98 | -0,04 | -4,08 | 09:43 |
PC1HQY | BNP Paribas | 35 | 1,19 | 19.12.2025 | 1,22 | 1,24 | -0,04 | -3,25 | 09:15 |
PN8Y5Z | BNP Paribas | 35 | 1,03 | 20.06.2025 | 1,06 | 1,08 | -0,03 | -2,83 | 09:03 |
PL1K2B | BNP Paribas | 35 | 1,46 | 15.01.2027 | 1,49 | 1,51 | -0,04 | -2,67 | 09:33 |
PG6ARS | BNP Paribas | 35 | 1,44 | 18.12.2026 | 1,47 | 1,49 | -0,03 | -2,04 | 08:10 |
PC1HQ2 | BNP Paribas | 35 | 1,21 | 16.01.2026 | 1,24 | 1,26 | -0,04 | -3,20 | 09:15 |
PN31CW | BNP Paribas | 35 | 0,84 | 20.12.2024 | 0,87 | n.v. | -0,05 | -5,62 | 08:42 |
SQ86YC | Société Générale | 36 | 0,78 | 17.01.2025 | 0,81 | 0,81 | -0,03 | -3,70 | 08:56 |
SW7LGG | Société Générale | 36 | 0,86 | 21.03.2025 | 0,89 | 0,90 | -0,04 | -4,44 | 08:23 |
SU2TH6 | Société Générale | 36 | 0,74 | 20.12.2024 | 0,77 | n.v. | -0,05 | -6,33 | 09:36 |
SY68VZ | Société Générale | 36 | 1,04 | 19.09.2025 | 1,08 | 1,09 | -0,03 | -2,80 | 08:42 |
SY68PV | Société Générale | 36 | 0,95 | 20.06.2025 | 0,99 | 1,00 | -0,04 | -4,04 | 08:42 |
SY6966 | Société Générale | 36 | 1,15 | 16.01.2026 | 1,18 | 1,19 | -0,02 | -1,71 | 08:50 |
MG947F | Morgan Stanley ... | 37 | 0,82 | 21.03.2025 | 0,82 | 0,83 | +0,01 | +1,23 | 14:37 |
MJ1EE9 | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,98 | 19.09.2025 | 0,99 | 1,00 | +0,01 | +1,03 | 14:29 |
SU2S91 | Société Générale | 38 | 0,56 | 20.12.2024 | 0,60 | 0,61 | -0,05 | -8,20 | 09:36 |
PG4VEX | BNP Paribas | 38 | 0,84 | 20.06.2025 | 0,86 | 0,87 | -0,02 | -2,33 | 08:56 |
MG947G | Morgan Stanley ... | 38 | 0,75 | 21.03.2025 | 0,75 | 0,76 | +0,01 | +1,35 | 14:37 |
MG9DH6 | Morgan Stanley ... | 38 | 0,87 | 20.06.2025 | 0,86 | 0,87 | +0,02 | +2,35 | 14:54 |
PG6ARR | BNP Paribas | 38 | 0,72 | 21.03.2025 | 0,75 | 0,76 | -0,03 | -4,00 | 08:10 |
SJ20VR | Société Générale | 38 | 1,01 | 19.12.2025 | 1,04 | 1,05 | -0,04 | -3,81 | 09:44 |
SQ86YD | Société Générale | 38 | 0,62 | 17.01.2025 | 0,65 | 0,66 | -0,03 | -4,62 | 08:56 |
SY68PW | Société Générale | 38 | 0,82 | 20.06.2025 | 0,86 | 0,87 | -0,04 | -4,65 | 08:42 |
SY68V0 | Société Générale | 38 | 0,92 | 19.09.2025 | 0,96 | 0,97 | -0,03 | -3,16 | 08:42 |
SY6967 | Société Générale | 38 | 1,03 | 16.01.2026 | 1,06 | 1,07 | -0,03 | -2,83 | 08:50 |
SW7K88 | Société Générale | 38 | 0,72 | 21.03.2025 | 0,75 | 0,76 | -0,03 | -4,00 | 08:23 |
PL0T39 | BNP Paribas | 38 | 0,93 | 19.09.2025 | 0,95 | 0,96 | -0,03 | -3,13 | 08:42 |
PC38MU | BNP Paribas | 38 | 0,62 | 17.01.2025 | 0,64 | 0,65 | -0,03 | -4,62 | 08:21 |
PC2YAW | BNP Paribas | 38 | 0,57 | 20.12.2024 | 0,60 | 0,61 | -0,05 | -8,06 | 08:36 |
MG9DH8 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,99 | 19.12.2025 | 0,99 | 1,00 | +0,02 | +2,06 | 14:54 |
MG9DH9 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,69 | 21.03.2025 | 0,68 | 0,69 | +0,02 | +2,99 | 14:54 |
MG9DH7 | Morgan Stanley ... | 39 | 0,80 | 20.06.2025 | 0,80 | 0,81 | +0,02 | +2,56 | 14:54 |
[ Es werden 50 von 756 Treffer angezeigt ]