Hecla Mining Co. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ81S1 | Morgan Stanley ... | 5 | 13,29 | 18.06.2026 | 12,83 | 12,96 | +0,77 | +6,15 | 19.12. |
| MJ91E7 | Morgan Stanley ... | 5 | 0,001 | 19.12.2025 | 0,001 | 0,057 | 0 | +0,00 | 19.12. |
| MJ90X7 | Morgan Stanley ... | 7 | 12,19 | 18.12.2026 | 11,75 | 11,98 | +0,75 | +6,56 | 19.12. |
| MK9JB9 | Morgan Stanley ... | 8 | 12,04 | 17.06.2027 | 11,59 | 11,88 | +0,59 | +5,15 | 19.12. |
| MM224W | Morgan Stanley ... | 9 | 11,41 | 17.06.2027 | 11,11 | 11,39 | +0,48 | +4,39 | 19.12. |
| MM224X | Morgan Stanley ... | 9 | 10,68 | 18.12.2026 | 10,34 | 10,56 | +0,51 | +5,01 | 19.12. |
| MM224V | Morgan Stanley ... | 9 | 9,94 | 20.03.2026 | 9,54 | 9,58 | +0,65 | +7,00 | 19.12. |
| MM8JY9 | Morgan Stanley ... | 10 | 0,64 | 18.06.2026 | 0,64 | 0,67 | -0,02 | -3,03 | 19.12. |
| MM8JYA | Morgan Stanley ... | 10 | 1,81 | 17.06.2027 | 1,84 | 1,96 | -0,06 | -3,21 | 19.12. |
| MM35ZP | Morgan Stanley ... | 10 | 10,93 | 17.06.2027 | 10,61 | 10,87 | +0,55 | +5,30 | 19.12. |
| MM5Z33 | Morgan Stanley ... | 10 | 0,89 | 18.09.2026 | 0,92 | 0,95 | -0,06 | -6,32 | 19.12. |
| MM35ZN | Morgan Stanley ... | 10 | 9,45 | 18.06.2026 | 9,08 | 9,21 | +0,66 | +7,51 | 19.12. |
| MJ1MF0 | Morgan Stanley ... | 10 | 8,71 | 19.12.2025 | 8,54 | 7,58 | +0,78 | +9,84 | 19.12. |
| MM35ZM | Morgan Stanley ... | 10 | 9,15 | 20.03.2026 | 8,76 | 8,80 | +0,67 | +7,90 | 19.12. |
| MM3GSE | Morgan Stanley ... | 11 | 8,37 | 20.03.2026 | 8,03 | 8,07 | +0,71 | +9,27 | 19.12. |
| MM3GSF | Morgan Stanley ... | 11 | 8,72 | 18.06.2026 | 8,25 | 8,38 | +0,69 | +8,59 | 19.12. |
| MM3H2X | Morgan Stanley ... | 11 | 10,37 | 17.06.2027 | 10,03 | 10,28 | +0,57 | +5,82 | 19.12. |
| MM3H2Y | Morgan Stanley ... | 11 | 9,37 | 18.12.2026 | 9,08 | 9,26 | +0,57 | +6,48 | 19.12. |
| MM35ZS | Morgan Stanley ... | 12 | 7,96 | 18.06.2026 | 7,44 | 7,56 | +0,64 | +8,74 | 19.12. |
| MM5J5R | Morgan Stanley ... | 12 | 8,71 | 18.09.2026 | 8,25 | 8,39 | +0,72 | +9,01 | 19.12. |
| MM35ZT | Morgan Stanley ... | 12 | 7,62 | 20.03.2026 | 7,29 | 7,32 | +0,64 | +9,17 | 19.12. |
| MM8H8P | Morgan Stanley ... | 13 | 8,28 | 18.12.2026 | 8,03 | 8,17 | +0,56 | +7,25 | 19.12. |
| MM5Y01 | Morgan Stanley ... | 13 | 7,53 | 18.06.2026 | 7,10 | 7,22 | +0,73 | +10,74 | 19.12. |
| MM5J5S | Morgan Stanley ... | 13 | 8,14 | 18.09.2026 | 7,68 | 7,81 | +0,72 | +9,70 | 19.12. |
| MM5Y02 | Morgan Stanley ... | 14 | 7,98 | 18.12.2026 | 7,49 | 7,62 | +0,66 | +9,02 | 19.12. |
| MM5Y03 | Morgan Stanley ... | 14 | 6,28 | 20.03.2026 | 5,85 | 5,90 | +0,68 | +12,14 | 19.12. |
| MM5Y04 | Morgan Stanley ... | 14 | 6,83 | 18.06.2026 | 6,37 | 6,47 | +0,72 | +11,78 | 19.12. |
| MM5J5T | Morgan Stanley ... | 14 | 7,61 | 18.09.2026 | 7,23 | 7,35 | +0,69 | +9,97 | 19.12. |
| MM8HW2 | Morgan Stanley ... | 14 | 8,96 | 17.06.2027 | 8,65 | 8,83 | +0,45 | +5,29 | 19.12. |
| MM7NVE | Morgan Stanley ... | 15 | 2,21 | 18.09.2026 | 2,24 | 2,34 | -0,07 | -3,07 | 19.12. |
| MM8HW3 | Morgan Stanley ... | 15 | 8,53 | 17.06.2027 | 8,33 | 8,50 | +0,59 | +7,43 | 19.12. |
| MM5J5U | Morgan Stanley ... | 15 | 7,09 | 18.09.2026 | 6,73 | 6,84 | +0,67 | +10,44 | 19.12. |
| MM7NVH | Morgan Stanley ... | 15 | 2,66 | 18.12.2026 | 2,66 | 2,81 | -0,17 | -6,01 | 19.12. |
| MM5Y0A | Morgan Stanley ... | 16 | 4,96 | 20.03.2026 | 4,57 | 4,63 | +0,61 | +14,02 | 20.12. |
| MM5Y08 | Morgan Stanley ... | 16 | 5,90 | 18.06.2026 | 5,48 | 5,59 | +0,68 | +13,03 | 19.12. |
| MM5J5V | Morgan Stanley ... | 16 | 6,62 | 18.09.2026 | 6,22 | 6,32 | +0,64 | +10,70 | 19.12. |
| MM7LW6 | Morgan Stanley ... | 16 | 8,19 | 17.06.2027 | 8,01 | 8,12 | +0,5 | +6,50 | 19.12. |
| MM5Y0B | Morgan Stanley ... | 17 | 6,20 | 18.09.2026 | 5,84 | 5,95 | +0,61 | +10,91 | 19.12. |
| MM5Y0E | Morgan Stanley ... | 17 | 4,20 | 20.03.2026 | 3,91 | 3,97 | +0,48 | +12,90 | 19.12. |
| MM5Y0D | Morgan Stanley ... | 17 | 5,50 | 18.06.2026 | 5,10 | 5,21 | +0,64 | +13,17 | 19.12. |
| MM5Y0F | Morgan Stanley ... | 18 | 6,40 | 18.12.2026 | 6,06 | 6,17 | +0,57 | +9,78 | 19.12. |
| MM7LW8 | Morgan Stanley ... | 18 | 7,45 | 17.06.2027 | 7,22 | 7,39 | +0,48 | +6,89 | 19.12. |
| MM7LWC | Morgan Stanley ... | 19 | 7,14 | 17.06.2027 | 6,88 | 7,06 | +0,46 | +6,89 | 19.12. |
| MM7LWB | Morgan Stanley ... | 19 | 4,56 | 18.06.2026 | 4,31 | 4,40 | +0,52 | +12,87 | 19.12. |
| MM7LWA | Morgan Stanley ... | 19 | 5,34 | 18.09.2026 | 5,13 | 5,23 | +0,5 | +10,33 | 20.12. |
| MM7LW9 | Morgan Stanley ... | 19 | 5,95 | 18.12.2026 | 5,71 | 5,83 | +0,46 | +8,38 | 19.12. |
| MM5Y0J | Morgan Stanley ... | 20 | 5,72 | 18.12.2026 | 5,43 | 5,56 | +0,52 | +10,00 | 19.12. |
| MM5Y0L | Morgan Stanley ... | 20 | 5,07 | 18.09.2026 | 4,80 | 4,92 | +0,53 | +11,67 | 19.12. |
| MM5Y0K | Morgan Stanley ... | 20 | 4,31 | 18.06.2026 | 3,92 | 4,02 | +0,57 | +15,24 | 19.12. |
| MM7LWD | Morgan Stanley ... | 20 | 6,85 | 17.06.2027 | 6,65 | 6,84 | +0,47 | +7,37 | 19.12. |
[ Es werden 50 von 61 Treffer angezeigt ]



