Newmont Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG1PS1 | Vontobel | 37,139 | 0,001 | Open End | 0,001 | n.v. | 0 | 0,00 | 23.12. |
VG1HH2 | Vontobel | 37,41 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | 0,00 | 23.12. |
PL4D7E | BNP Paribas | 37,5 | 0,005 | Open End | 0,005 | 0,080 | 0 | 0,00 | 23.12. |
GJ8S1X | Goldman Sachs B... | 37,8 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,080 | 0 | 0,00 | 23.12. |
VG1HHX | Vontobel | 37,88 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,045 | 0 | 0,00 | 23.12. |
PL4D7F | BNP Paribas | 38 | 0,012 | Open End | 0,005 | 0,045 | 0 | 0,00 | 23.12. |
VG1KPK | Vontobel | 38,14 | 0,001 | Open End | 0,020 | 0,045 | 0 | 0,00 | 23.12. |
VG1CLA | Vontobel | 38,34 | 0,001 | Open End | 0,001 | 0,030 | 0 | 0,00 | 23.12. |
UP405W | UBS | 38,5 | 0,055 | Open End | 0,052 | 0,063 | 0 | 0,00 | 23.12. |
PL4BH7 | BNP Paribas | 38,501 | 0,077 | Open End | 0,084 | 0,095 | +0,019 | +32,76 | 23.12. |
VG1PKR | Vontobel | 38,599 | 0,040 | Open End | 0,040 | 0,100 | 0 | 0,00 | 23.12. |
GJ8PGY | Goldman Sachs B... | 38,6377 | 0,054 | Open End | 0,054 | 0,057 | +0,006 | +12,50 | 23.12. |
VG1CLG | Vontobel | 38,809 | 0,075 | Open End | 0,080 | 0,090 | +0,015 | +25,00 | 23.12. |
VG1PSZ | Vontobel | 38,839 | 0,070 | Open End | 0,085 | 0,090 | 0 | 0,00 | 23.12. |
DY1HBH | DZ Bank | 38,9918 | 0,13 | Open End | 0,13 | 0,23 | +0,03 | +30,00 | 23.12. |
PL4BH8 | BNP Paribas | 39,001 | 0,13 | Open End | 0,13 | 0,14 | +0,01 | +8,33 | 23.12. |
VG1KPJ | Vontobel | 39,139 | 0,110 | Open End | 0,110 | 0,14 | +0,015 | +15,79 | 23.12. |
VG1CLD | Vontobel | 39,279 | 0,120 | Open End | 0,125 | 0,135 | +0,015 | +14,29 | 23.12. |
VG1KKY | Vontobel | 39,45 | 0,11 | Open End | 0,11 | 0,14 | 0 | 0,00 | 23.12. |
UP3BDM | UBS | 39,4977 | 0,147 | Open End | 0,148 | 0,159 | +0,01 | +7,30 | 23.12. |
PL4BH9 | BNP Paribas | 39,501 | 0,17 | Open End | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +6,25 | 23.12. |
VG1CLB | Vontobel | 39,759 | 0,165 | Open End | 0,170 | 0,180 | +0,015 | +10,00 | 23.12. |
GJ8PAS | Goldman Sachs B... | 39,8376 | 0,16 | Open End | 0,16 | 0,17 | 0 | +0,00 | 23.12. |
DY1J8Q | DZ Bank | 39,923 | 0,20 | Open End | 0,21 | 0,22 | 0 | 0,00 | 23.12. |
MJ776B | Morgan Stanley ... | 40 | 0,195 | Open End | 0,196 | 0,198 | 0 | 0,00 | 23.12. |
PL4BJA | BNP Paribas | 40,001 | 0,22 | Open End | 0,22 | 0,23 | +0,01 | +4,76 | 23.12. |
UG1GKD | UniCredit Bank ... | 40,0019 | 0,19 | Open End | 0,19 | 0,20 | +0,01 | +5,56 | 23.12. |
VG1AG0 | Vontobel | 40,14 | 0,205 | Open End | 0,210 | 0,20 | +0,02 | +10,81 | 23.12. |
VG04TS | Vontobel | 40,23 | 0,215 | Open End | 0,215 | 0,225 | +0,02 | +10,26 | 23.12. |
GJ8KGW | Goldman Sachs B... | 40,2866 | 0,20 | Open End | 0,21 | 0,22 | +0,01 | +5,26 | 23.12. |
UP2QWB | UBS | 40,2976 | 0,224 | Open End | 0,225 | 0,235 | +0,011 | +5,16 | 23.12. |
VG1KLV | Vontobel | 40,329 | 0,215 | Open End | 0,220 | 0,230 | +0,015 | +7,50 | 23.12. |
PL35CG | BNP Paribas | 40,5023 | 0,27 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,02 | +8,00 | 23.12. |
VG0Y2C | Vontobel | 40,73 | 0,26 | Open End | 0,26 | 0,27 | +0,02 | +8,33 | 23.12. |
SJ31KE | Société Générale | 40,7714 | 0,26 | Open End | 0,26 | 0,27 | +0,02 | +8,33 | 23.12. |
DY1GXH | DZ Bank | 40,9338 | 0,26 | Open End | 0,27 | 0,28 | +0,02 | +8,33 | 23.12. |
PL32J2 | BNP Paribas | 41,003 | 0,31 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,33 | 23.12. |
VG06SC | Vontobel | 41,14 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,33 | +0,02 | +7,14 | 23.12. |
VG1AAP | Vontobel | 41,21 | 0,30 | Open End | 0,30 | 0,31 | +0,02 | +7,14 | 23.12. |
VG0Y2D | Vontobel | 41,24 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,32 | +0,02 | +6,90 | 23.12. |
UP7K48 | UBS | 41,2967 | 0,32 | Open End | 0,32 | 0,33 | +0,02 | +6,67 | 23.12. |
GJ8HCJ | Goldman Sachs B... | 41,396 | 0,31 | Open End | 0,31 | 0,32 | +0,01 | +3,33 | 23.12. |
DY1B69 | DZ Bank | 41,4136 | 0,33 | Open End | 0,33 | 0,34 | +0,02 | +6,45 | 23.12. |
PL35CH | BNP Paribas | 41,5024 | 0,36 | Open End | 0,36 | 0,37 | +0,02 | +5,88 | 23.12. |
VG0VTH | Vontobel | 41,74 | 0,36 | Open End | 0,36 | 0,37 | +0,02 | +5,88 | 23.12. |
DY1JYT | DZ Bank | 41,92 | 0,35 | Open End | 0,36 | 0,37 | 0 | 0,00 | 23.12. |
JF0ANX | J.P. Morgan Str... | 42 | 0,38 | 17.01.2025 | 0,37 | 0,40 | +0,03 | +8,57 | 23.12. |
PL3XQU | BNP Paribas | 42,004 | 0,41 | Open End | 0,41 | 0,42 | +0,02 | +5,13 | 23.12. |
UG1DLY | UniCredit Bank ... | 42,0041 | 0,38 | Open End | 0,37 | 0,38 | +0,02 | +5,56 | 23.12. |
UP7US7 | UBS | 42,0966 | 0,40 | Open End | 0,40 | 0,41 | +0,02 | +5,26 | 23.12. |
[ Es werden 50 von 546 Treffer angezeigt ]