• Donnerstag, 26 Dezember 2024
  • 16:45 Uhr Frankfurt
  • 15:45 Uhr London
  • 10:45 Uhr New York
  • 10:45 Uhr Toronto
  • 07:45 Uhr Vancouver
  • 02:45 Uhr Sydney

Newmont Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC5FK4 BNP Paribas 28 1,19 19.12.2025 1,16 1,17 +0,12 +11,22 23.12.
PC5FK5 BNP Paribas 28 1,21 16.01.2026 1,17 1,18 +0,12 +11,01 23.12.
ME9DZQ Morgan Stanley ... 28 0,95 20.12.2024 0,98 1,19 +0,04 +4,40 00:00
UM2U25 UBS 29 1,08 16.01.2026 1,07 1,09 +0,08 +8,00 23.12.
SU0AC4 Société Générale 30 0,88 21.03.2025 0,85 0,83 +0,11 +14,29 23.12.
GG24GC Goldman Sachs B... 30 1,03 16.01.2026 1,02 1,03 +0,08 +8,42 23.12.
PC37RL BNP Paribas 30 1,05 19.12.2025 1,02 1,03 +0,11 +11,70 23.12.
PC37RM BNP Paribas 30 1,07 16.01.2026 1,04 1,05 +0,11 +11,46 23.12.
HD31XU UniCredit Bank ... 30 0,90 18.06.2025 0,90 0,91 -0,01 -1,10 23.12.
HD31XV UniCredit Bank ... 30 1,01 14.01.2026 1,01 1,02 -0,01 -0,98 23.12.
VD0YXR Vontobel 30 0,82 17.01.2025 0,80 0,81 +0,12 +17,14 23.12.
VD02UP Vontobel 30 0,68 20.12.2024 0,68 0,70 -0,07 -9,33 20.12.
JK4JR8 J.P. Morgan Str... 30 1,06 16.01.2026 1,05 1,09 +0,09 +9,28 23.12.
SU95UQ Société Générale 30 9,78 19.09.2025 9,74 9,76 +0,9 +10,14 23.12.
UM3A08 UBS 30 0,80 17.01.2025 0,79 9,76 +0,12 +17,65 23.12.
GG5ER6 Goldman Sachs B... 30 0,83 17.01.2025 0,80 0,81 +0,13 +18,57 23.12.
ME8F8F Morgan Stanley ... 31 0,81 20.06.2025 0,83 0,84 -0,04 -4,71 23.12.
VD0YH4 Vontobel 31 0,59 20.12.2024 0,58 0,60 -0,08 -11,94 20.12.
VD0YXS Vontobel 31 0,72 17.01.2025 0,70 0,71 +0,11 +18,03 23.12.
UM2LQB UBS 31,5 0,91 19.12.2025 0,90 0,92 +0,11 +13,75 23.12.
PZ1AYP BNP Paribas 32 0,63 17.01.2025 0,61 0,92 +0,11 +21,15 23.12.
PC1G2A BNP Paribas 32 0,92 19.12.2025 0,90 0,91 +0,11 +13,58 23.12.
PC1G2J BNP Paribas 32 0,94 16.01.2026 0,91 0,92 +0,1 +11,90 23.12.
ME84NF Morgan Stanley ... 32 0,75 20.06.2025 0,76 0,77 -0,02 -2,60 23.12.
VM95G7 Vontobel 32 0,65 17.01.2025 0,61 0,62 +0,14 +27,45 23.12.
VD0C07 Vontobel 32 0,49 20.12.2024 0,48 0,50 -0,08 -14,04 20.12.
UM2C1J UBS 32,5 0,84 19.12.2025 0,84 0,86 +0,09 +12,00 23.12.
UM2E7P UBS 32,5 0,86 16.01.2026 0,85 0,87 +0,07 +8,86 23.12.
ME84NG Morgan Stanley ... 33 0,69 20.06.2025 0,69 0,70 -0,01 -1,43 23.12.
VM9QFQ Vontobel 33 0,55 17.01.2025 0,52 0,53 +0,12 +27,91 23.12.
VM9VB1 Vontobel 33 0,39 20.12.2024 0,39 0,41 -0,08 -17,02 20.12.
UM2BQ1 UBS 33 0,83 16.01.2026 0,82 0,84 +0,07 +9,21 23.12.
UM2DVP UBS 33 0,81 19.12.2025 0,81 0,83 +0,09 +12,50 23.12.
UM2SDV UBS 33 0,61 21.03.2025 0,60 0,62 +0,1 +19,61 23.12.
UM2DT2 UBS 33,5 0,66 20.06.2025 0,64 0,66 +0,09 +15,79 23.12.
UM18TK UBS 33,5 0,80 16.01.2026 0,79 0,81 +0,07 +9,59 23.12.
UM2F5H UBS 33,5 0,79 19.12.2025 0,78 0,80 +0,11 +16,18 23.12.
VM8XL5 Vontobel 34 0,30 20.12.2024 0,29 0,31 -0,08 -21,05 20.12.
VM9CNW Vontobel 34 0,46 17.01.2025 0,43 0,44 +0,11 +31,43 23.12.
UM195K UBS 34 0,76 19.12.2025 0,75 0,77 +0,1 +15,15 23.12.
UM2JAV UBS 34 0,78 16.01.2026 0,77 0,79 +0,08 +11,43 23.12.
SW8QZT Société Générale 34 0,80 16.01.2026 0,80 0,81 +0,07 +9,59 23.12.
MJ780D Morgan Stanley ... 34 0,88 18.06.2026 0,89 0,90 0 0,00 23.12.
MJ780E Morgan Stanley ... 34 1,03 18.12.2026 1,04 1,05 0 0,00 23.12.
MJ780F Morgan Stanley ... 34 0,70 19.09.2025 0,70 0,71 0 0,00 23.12.
MJ780G Morgan Stanley ... 34 0,77 19.12.2025 0,77 0,78 0 0,00 23.12.
UM2ETH UBS 34,5 0,73 19.12.2025 0,72 0,74 +0,1 +15,87 23.12.
UM2JB5 UBS 34,5 0,75 16.01.2026 0,74 0,76 +0,08 +11,94 23.12.
GQ0QL5 Goldman Sachs B... 35 0,35 17.01.2025 0,34 0,35 +0,08 +29,63 23.12.
PN7FBK BNP Paribas 35 0,38 17.01.2025 0,35 0,36 +0,11 +40,74 23.12.

[ Es werden 50 von 1270 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.