Newmont Corp. Anlagezertifikate Bonus
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ1T3G | Société Générale | 40,92 | 27.06.2025 | 40,93 | 41,62 | +1,25 | +3,15 | 23.12. | |
VC6AY2 | Vontobel | 36,20 | 27.06.2025 | 36,07 | 41,62 | +1,07 | +3,05 | 23.12. | |
HD93BA | UniCredit Bank ... | 42,29 | 30.12.2025 | 42,26 | 42,27 | -0,3 | -0,70 | 23.12. | |
VC367Q | Vontobel | 35,62 | 31.12.2024 | 35,56 | 42,27 | -0,91 | -2,49 | 20.12. | |
VC367L | Vontobel | 36 | 26.09.2025 | 36,00 | 42,27 | +1,32 | +3,81 | 23.12. | |
VC367C | Vontobel | 36,73 | 28.03.2025 | 36,35 | 40,18 | +1,33 | +3,76 | 23.12. | |
HD8UUC | UniCredit Bank ... | 41,72 | 30.12.2025 | 41,77 | 41,78 | -0,43 | -1,02 | 23.12. | |
SY9R8K | Société Générale | 45,64 | 28.03.2025 | 45,65 | 51,96 | +3,34 | +7,90 | 23.12. | |
SY9R8J | Société Générale | 49,43 | 28.03.2025 | 49,54 | 53,66 | +2,55 | +5,44 | 23.12. | |
SY9LKK | Société Générale | 36,63 | 30.12.2025 | 36,39 | 53,66 | +1,54 | +4,39 | 23.12. | |
VC6AY5 | Vontobel | 36,03 | 26.09.2025 | 35,90 | 38,54 | +1,07 | +3,06 | 23.12. | |
VC6AY6 | Vontobel | 35,46 | 30.12.2025 | 35,30 | 37,90 | +1,01 | +2,93 | 23.12. | |
SJ1T3F | Société Générale | 48,37 | 28.03.2025 | 48,42 | 49,23 | +1,33 | +2,83 | 23.12. | |
SJ1T3E | Société Générale | 36,25 | 28.03.2025 | 36,23 | 42,38 | +1,08 | +3,07 | 23.12. | |
SJ1T3D | Société Générale | 40,50 | 28.03.2025 | 40,43 | 43,50 | +1,98 | +5,14 | 23.12. | |
SJ1T3C | Société Générale | 42,64 | 28.03.2025 | 42,63 | 43,86 | +1,58 | +3,85 | 23.12. | |
SJ1T3B | Société Générale | 44,37 | 28.03.2025 | 44,39 | 44,53 | +1,09 | +2,52 | 23.12. | |
VC6LYW | Vontobel | 37,91 | 30.12.2025 | 37,42 | 37,54 | +2,13 | +5,95 | 23.12. | |
VC6LYU | Vontobel | 38,71 | 30.12.2025 | 38,10 | 38,24 | +2,5 | +6,90 | 23.12. | |
VC6LYQ | Vontobel | 35,46 | 30.12.2025 | 35,11 | 37,60 | +1,16 | +3,38 | 23.12. | |
VC6AZB | Vontobel | 35,60 | 30.12.2025 | 35,42 | 38,12 | +1,04 | +3,01 | 23.12. | |
SY9LKJ | Société Générale | 38,18 | 30.12.2025 | 37,93 | 38,12 | +1,66 | +4,55 | 23.12. | |
SY9LKH | Société Générale | 40,16 | 30.12.2025 | 39,86 | 45,73 | +1,69 | +4,39 | 23.12. | |
SY9LKG | Société Générale | 35,81 | 26.09.2025 | 35,72 | 45,73 | +0,99 | +2,84 | 23.12. | |
SY9LJT | Société Générale | 40,17 | 28.03.2025 | 39,71 | 46,83 | +2,76 | +7,38 | 23.12. | |
SY9LJS | Société Générale | 43,43 | 28.03.2025 | 43,06 | 48,61 | +2,56 | +6,26 | 23.12. | |
SY9LJR | Société Générale | 46,31 | 28.03.2025 | 46,10 | 48,85 | +1,92 | +4,33 | 23.12. | |
SY9LJ9 | Société Générale | 36,21 | 27.06.2025 | 36,08 | 48,85 | +1,04 | +2,96 | 23.12. | |
SY9LJ8 | Société Générale | 36,25 | 27.06.2025 | 36,11 | 48,85 | +1,04 | +2,95 | 23.12. | |
SY9LJ7 | Société Générale | 39 | 27.06.2025 | 39,00 | 48,85 | +2,32 | +6,33 | 23.12. | |
SY9LJ6 | Société Générale | 41,92 | 27.06.2025 | 41,64 | 48,85 | +2,4 | +6,07 | 23.12. | |
SY9LJ5 | Société Générale | 45,08 | 27.06.2025 | 44,82 | 50,10 | +2,18 | +5,08 | 23.12. | |
SY9LJ4 | Société Générale | 37,82 | 27.06.2025 | 37,58 | 44,25 | +1,82 | +5,06 | 23.12. | |
SY9LJU | Société Générale | 36,52 | 28.03.2025 | 36,40 | 44,25 | +1,03 | +2,90 | 23.12. | |
SY9LJV | Société Générale | 36,52 | 28.03.2025 | 36,40 | 44,25 | +1,03 | +2,90 | 23.12. | |
SY9LKF | Société Générale | 35,81 | 26.09.2025 | 35,71 | 44,25 | +0,99 | +2,84 | 23.12. | |
SY9LKE | Société Générale | 37,61 | 26.09.2025 | 37,35 | 44,25 | +1,82 | +5,09 | 23.12. | |
SY9LKD | Société Générale | 39,70 | 26.09.2025 | 39,43 | 44,25 | +1,89 | +5,00 | 23.12. | |
SY9LKC | Société Générale | 42,14 | 26.09.2025 | 41,93 | 47,99 | +1,77 | +4,38 | 23.12. | |
SY9LKB | Société Générale | 39,74 | 26.09.2025 | 39,60 | 43,87 | +1,42 | +3,71 | 23.12. | |
SY9LJZ | Société Générale | 36,60 | 28.03.2025 | 36,47 | 43,87 | +1,06 | +2,98 | 23.12. | |
SY9LJY | Société Générale | 36,60 | 28.03.2025 | 36,47 | 43,87 | +1,06 | +2,98 | 23.12. | |
SY9LJX | Société Générale | 36,60 | 28.03.2025 | 36,46 | 43,87 | +1,06 | +2,98 | 25.12. | |
SY9LJW | Société Générale | 41,82 | 28.03.2025 | 41,19 | 43,87 | +3,51 | +9,16 | 23.12. | |
SY9LJ3 | Société Générale | 39,91 | 27.06.2025 | 39,70 | 45,62 | +1,91 | +5,03 | 23.12. | |
UG1G2Q | UniCredit Bank ... | 35,04 | 30.12.2025 | 35,07 | 35,08 | -0,14 | -0,40 | 23.12. | |
VC82TL | Vontobel | 44,29 | 28.03.2025 | 43,53 | 43,68 | +2,95 | +7,14 | 23.12. | |
VC82TK | Vontobel | 37,64 | 30.12.2025 | 37,36 | 37,40 | +1,09 | +2,98 | 23.12. | |
VC82TJ | Vontobel | 36,89 | 26.09.2025 | 36,53 | 36,57 | +1,47 | +4,15 | 23.12. | |
VC82T2 | Vontobel | 42,18 | 26.09.2025 | 41,77 | 41,86 | +1,33 | +3,26 | 23.12. |
[ Es werden 50 von 181 Treffer angezeigt ]