Rio Tinto Plc. (ADR) Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB8GGK | Morgan Stanley ... | 57 | 0,47 | 20.06.2025 | 0,45 | 0,48 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MB7WYQ | Morgan Stanley ... | 58 | 0,42 | 20.06.2025 | 0,38 | 0,42 | +0,01 | +2,44 | 20.12. |
MB4JQ8 | Morgan Stanley ... | 59 | 0,005 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,340 | -0,021 | -80,77 | 20.12. |
MB7WYR | Morgan Stanley ... | 59 | 0,36 | 20.06.2025 | 0,33 | 0,37 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MB7WYS | Morgan Stanley ... | 60 | 0,31 | 20.06.2025 | 0,29 | 0,33 | -0,01 | -3,13 | 20.12. |
MG0YX5 | Morgan Stanley ... | 60 | 0,46 | 19.12.2025 | 0,44 | 0,51 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG0YX4 | Morgan Stanley ... | 60 | 0,240 | 21.03.2025 | 0,215 | 0,244 | +0,01 | +4,35 | 20.12. |
MJ5972 | Morgan Stanley ... | 60 | 0,38 | 19.09.2025 | 0,37 | 0,41 | -0,02 | -5,00 | 20.12. |
MB4KFJ | Morgan Stanley ... | 60 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,250 | -0,003 | -75,00 | 20.12. |
MB7WYT | Morgan Stanley ... | 61 | 0,27 | 20.06.2025 | 0,25 | 0,29 | -0,01 | -3,57 | 20.12. |
MB7WYU | Morgan Stanley ... | 62 | 0,24 | 20.06.2025 | 0,22 | 0,26 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MB7WYV | Morgan Stanley ... | 63 | 0,212 | 20.06.2025 | 0,196 | 0,228 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MB7WYW | Morgan Stanley ... | 64 | 0,186 | 20.06.2025 | 0,171 | 0,202 | +0,002 | +1,09 | 20.12. |
MG0YX6 | Morgan Stanley ... | 65 | 0,100 | 21.03.2025 | 0,088 | 0,104 | +0,003 | +3,09 | 20.12. |
MJ3104 | Morgan Stanley ... | 65 | 0,22 | 19.09.2025 | 0,22 | 0,25 | 0 | +0,00 | 20.12. |
KJ3FAU | Citigroup Globa... | 65 | 0,001 | 16.01.2025 | 0,001 | 0,25 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG0YX7 | Morgan Stanley ... | 65 | 0,28 | 19.12.2025 | 0,27 | 0,34 | -0,01 | -3,45 | 20.12. |
MB7WXN | Morgan Stanley ... | 69 | 0,100 | 20.06.2025 | 0,092 | 0,114 | -0,001 | -0,99 | 20.12. |
MG0YX8 | Morgan Stanley ... | 70 | 0,186 | 19.12.2025 | 0,174 | 0,230 | -0,004 | -2,11 | 20.12. |
MJ3105 | Morgan Stanley ... | 70 | 0,135 | 19.09.2025 | 0,129 | 0,153 | +0,001 | +0,75 | 20.12. |
MG0YX9 | Morgan Stanley ... | 70 | 0,047 | 21.03.2025 | 0,042 | 0,052 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MJ3106 | Morgan Stanley ... | 75 | 0,089 | 19.09.2025 | 0,084 | 0,101 | +0,001 | +1,14 | 20.12. |
MG0YXB | Morgan Stanley ... | 75 | 0,025 | 21.03.2025 | 0,024 | 0,040 | -0,003 | -10,71 | 20.12. |
MG0YXA | Morgan Stanley ... | 75 | 0,123 | 19.12.2025 | 0,117 | 0,164 | -0,004 | -3,15 | 20.12. |
MB7WXU | Morgan Stanley ... | 75 | 0,056 | 20.06.2025 | 0,053 | 0,066 | -0,001 | -1,75 | 20.12. |
MB3F18 | Morgan Stanley ... | 78 | 0,001 | 20.12.2024 | 0,001 | 0,040 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MB7WXZ | Morgan Stanley ... | 80 | 0,038 | 20.06.2025 | 0,037 | 0,047 | -0,002 | -5,00 | 20.12. |
MG0YXD | Morgan Stanley ... | 80 | 0,087 | 19.12.2025 | 0,081 | 0,121 | -0,003 | -3,33 | 20.12. |
MG0YXC | Morgan Stanley ... | 80 | 0,017 | 21.03.2025 | 0,017 | 0,040 | -0,002 | -10,53 | 20.12. |
MJ3107 | Morgan Stanley ... | 80 | 0,063 | 19.09.2025 | 0,059 | 0,072 | +0,001 | +1,61 | 20.12. |
MB7WY3 | Morgan Stanley ... | 84 | 0,029 | 20.06.2025 | 0,028 | 0,040 | -0,001 | -3,33 | 20.12. |
MG298R | Morgan Stanley ... | 85 | 0,065 | 19.12.2025 | 0,061 | 0,096 | +0,001 | +1,56 | 20.12. |
MG26U6 | Morgan Stanley ... | 85 | 0,013 | 21.03.2025 | 0,014 | 0,040 | -0,002 | -13,33 | 20.12. |
MJ3108 | Morgan Stanley ... | 85 | 0,046 | 19.09.2025 | 0,047 | 0,057 | -0,002 | -4,17 | 20.12. |
MB7WY4 | Morgan Stanley ... | 88 | 0,024 | 20.06.2025 | 0,024 | 0,040 | -0,001 | -4,00 | 20.12. |
MG3YSS | Morgan Stanley ... | 90 | 0,012 | 21.03.2025 | 0,012 | 0,040 | -0,001 | -7,69 | 20.12. |
MG3YSR | Morgan Stanley ... | 90 | 0,049 | 19.12.2025 | 0,048 | 0,080 | -0,002 | -3,92 | 20.12. |
MB8WQ5 | Morgan Stanley ... | 90 | 0,022 | 20.06.2025 | 0,022 | 0,040 | -0,001 | -4,35 | 20.12. |
MB7WY5 | Morgan Stanley ... | 92 | 0,021 | 20.06.2025 | 0,020 | 0,040 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG4JLQ | Morgan Stanley ... | 95 | 0,010 | 21.03.2025 | 0,011 | 0,040 | -0,001 | -9,09 | 20.12. |
MG4JLR | Morgan Stanley ... | 95 | 0,041 | 19.12.2025 | 0,038 | 0,069 | +0,001 | +2,50 | 20.12. |
MB7WY6 | Morgan Stanley ... | 96 | 0,018 | 20.06.2025 | 0,018 | 0,040 | -0,001 | -5,26 | 20.12. |
MJ3109 | Morgan Stanley ... | 100 | 0,028 | 19.09.2025 | 0,028 | 0,040 | -0,001 | -3,45 | 21.12. |
MG39KT | Morgan Stanley ... | 100 | 0,034 | 19.12.2025 | 0,033 | 0,063 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG26U7 | Morgan Stanley ... | 100 | 0,009 | 21.03.2025 | 0,010 | 0,040 | -0,001 | -10,00 | 20.12. |
MB8WQ6 | Morgan Stanley ... | 100 | 0,016 | 20.06.2025 | 0,016 | 0,040 | -0,001 | -5,88 | 20.12. |
ME7UBF | Morgan Stanley ... | 105 | 0,015 | 20.06.2025 | 0,015 | 0,040 | -0,001 | -6,25 | 20.12. |
ME63GE | Morgan Stanley ... | 110 | 0,015 | 20.06.2025 | 0,014 | 0,040 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG4JLT | Morgan Stanley ... | 120 | 0,009 | 21.03.2025 | 0,009 | 0,040 | 0 | +0,00 | 20.12. |
MG4JLS | Morgan Stanley ... | 120 | 0,021 | 19.12.2025 | 0,020 | 0,049 | +0,001 | +5,00 | 20.12. |
[ Es werden 50 von 51 Treffer angezeigt ]