Originalaktie
A0MSK7 / AU000000WHC8
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | WC2.BE | 4,100 € | -0,014 | -0,34 | 21.11. | 08:06 | 4,101 € | 4,147 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | WC2.SG | 4,090 € | -0,015 | -0,37 | 21.11. | 08:13 | 4,091 € | 4,158 € | 0 | 0 | |
München | WC2.MU | 4,130 € | -0,043 | -1,03 | 21.11. | 08:06 | 4,101 € | 4,146 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | WC2.DU | 4,084 € | -0,004 | -0,10 | 21.11. | 16:30 | 4,088 € | 4,151 € | 0 | 0 | |
Hamburg | WC2.HB | 4,101 € | 0,00 | 21.11. | 17:25 | 4,101 € | 4,138 € | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (21.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 08:06 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 4,114 € | 0 |
Differenz in % | -0,34 % | - |
Differenz abs. | -0,014 € | - |
Geld | 4,101 € | 800 |
Brief | 4,147 € | 800 |
Spread in % | 1,12 % | - |
Spread abs. | 0,05 | - |
Eröffnung | 4,100 € | - |
Hoch | 4,1 € | - |
Tief | 4,1 € | - |
Vortag | 4,114 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 1,93 % | 0 |
4 Wochen | -1,51 % | 305 |
52 Wochen | 0,82 % | 1.823 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 4,1 € am 21.11.2024 | 4,1 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 5,6 € am 09.07.2024 | 3,3 € am 11.09.2024 |
52 Wochen | 5,6 € am 09.07.2024 | 3,3 € am 11.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:06:09 Uhr | 4,1 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)