Originalaktie
A0M4ZT / CNE100000528
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CVV.BE | 1,15 € | +0,04 | +3,60 | 04.12. | 08:08 | 1,15 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | CVV.SG | 1,16 € | +0,04 | +3,57 | 04.12. | 08:04 | 1,16 € | 1,20 € | 0 | 0 | |
München | CVV.MU | 1,16 € | +0,02 | +1,75 | 04.12. | 08:16 | 1,15 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | CVV.DU | 1,14 € | +0,05 | +4,59 | 04.12. | 08:11 | 1,14 € | 1,22 € | 0 | 0 | |
Hamburg | CVV.HB | 1,15 € | +0,05 | +4,55 | 04.12. | 08:01 | 1,15 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Hannover | CVV.HA | 1,15 € | +0,05 | +4,55 | 04.12. | 08:01 | 1,15 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (04.12.): | 0 |
Times and Sales
München, 04.12.2024, 08:16 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,14 € | 0 |
Differenz in % | +1,75 % | - |
Differenz abs. | +0,02 € | - |
Geld | 1,15 € | 4000 |
Brief | 1,21 € | 4000 |
Spread in % | 5,22 % | - |
Spread abs. | 0,06 | - |
Eröffnung | 1,16 € | - |
Hoch | 1,16 € | - |
Tief | 1,16 € | - |
Vortag | 1,14 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,56 % | 0 |
4 Wochen | -1,72 % | 0 |
52 Wochen | 40,74 % | 3.490 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,16 € am 04.12.2024 | 1,16 € am 04.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,23 € am 07.10.2024 | 0,84 € am 22.01.2024 |
52 Wochen | 1,23 € am 07.10.2024 | 0,80 € am 21.12.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:16:24 Uhr | 1,16 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)