Originalaktie
A0M4ZT / CNE100000528
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CVV.BE | 1,09 € | -0,07 | -6,03 | 20.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | CVV.SG | 1,09 € | -0,08 | -6,84 | 20.12. | 12:43 | n.v. | n.v. | 0 | 309 | |
München | CVV.MU | 1,14 € | -0,05 | -4,20 | 20.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | CVV.DU | 1,09 € | -0,06 | -5,22 | 20.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | CVV.HB | 1,10 € | -0,06 | -5,17 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | CVV.HA | 1,10 € | -0,06 | -5,17 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,09 € | 0 |
Differenz in % | -6,03 % | - |
Differenz abs. | -0,07 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,09 € | - |
Hoch | 1,09 € | - |
Tief | 1,09 € | - |
Vortag | 1,16 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,03 % | 0 |
4 Wochen | -5,22 % | 0 |
52 Wochen | 44,37 % | 6.578 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,09 € am 20.12.2024 | 1,09 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,80 € am 22.01.2024 |
52 Wochen | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,78 € am 22.12.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||