Originalaktie
A0M4ZT / CNE100000528
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CVV.BE | 1,15 € | +0,04 | +3,60 | 04.12. | 08:08 | 1,14 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | CVV.SG | 1,16 € | +0,04 | +3,57 | 04.12. | 08:04 | 1,15 € | 1,19 € | 0 | 0 | |
München | CVV.MU | 1,16 € | +0,02 | +1,75 | 04.12. | 08:16 | 1,14 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | CVV.DU | 1,13 € | +0,04 | +3,67 | 04.12. | 19:30 | 1,13 € | 1,22 € | 0 | 0 | |
Hamburg | CVV.HB | 1,15 € | +0,05 | +4,55 | 04.12. | 17:25 | 1,14 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Hannover | CVV.HA | 1,15 € | +0,05 | +4,55 | 04.12. | 17:25 | 1,14 € | 1,21 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (04.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 04.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,11 € | 0 |
Differenz in % | +3,60 % | - |
Differenz abs. | +0,04 € | - |
Geld | 1,14 € | 3514 |
Brief | 1,21 € | 3296 |
Spread in % | 6,14 % | - |
Spread abs. | 0,07 | - |
Eröffnung | 1,15 € | - |
Hoch | 1,15 € | - |
Tief | 1,15 € | - |
Vortag | 1,11 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,89 % | 0 |
4 Wochen | -0,89 % | 0 |
52 Wochen | 39,62 % | 6.578 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,15 € am 04.12.2024 | 1,15 € am 04.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,80 € am 22.01.2024 |
52 Wochen | 1,22 € am 07.10.2024 | 0,76 € am 14.12.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:08:10 Uhr | 1,15 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)