Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | 55G0.SG | 0,570 € | ![]() |
+0,035 | +6,54 | 22.04. | 21:12 | 0,570 € | 0,595 € | 4.000 | 4.030 |
München | 55G0.MU | 0,575 € | ![]() |
-0,005 | -0,86 | 22.04. | 08:07 | 0,580 € | 0,595 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (22.04.): | 4.030 |
Times and Sales
München, 22.04.2025, 08:07 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,580 € | 0 |
Differenz in % | -0,86 % | - |
Differenz abs. | -0,005 € | - |
Geld | 0,580 € | 50000 |
Brief | 0,595 € | 50000 |
Spread in % | 2,59 % | - |
Spread abs. | 0,02 | - |
Eröffnung | 0,575 € | - |
Hoch | 0,575 € | - |
Tief | 0,575 € | - |
Vortag | 0,580 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 6,42 % | 5.030 |
4 Wochen | 51,83 % | 3.054 |
52 Wochen | 2.368,09 % | 7.212 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,575 € am 22.04.2025 | 0,575 € am 22.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,590 € am 16.04.2025 | 0,108 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 0,590 € am 16.04.2025 | 0,019 € am 02.07.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:07:12 Uhr | 0,575 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)