Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PGW.BE | 0,1972 € | +0,0066 | +3,46 | 19.11. | 08:04 | 0,1974 € | 0,2075 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | PGW.SG | 0,1976 € | +0,0056 | +2,92 | 19.11. | 14:54 | 0,1974 € | 0,2075 € | 0 | 0 | |
München | PGW.MU | 0,2000 € | 0,00 | 19.11. | 08:04 | 0,1974 € | 0,2075 € | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | PGW.DU | 0,1770 € | -0,0206 | -10,43 | 19.11. | 09:10 | 0,1774 € | 0,2275 € | 0 | 0 | |
Hamburg | PGW.HB | 0,1772 € | -0,01 | -5,34 | 19.11. | 08:01 | 0,1776 € | 0,2275 € | 0 | 0 | |
Hannover | PGW.HA | 0,1772 € | -0,01 | -5,34 | 19.11. | 08:01 | 0,1776 € | 0,2275 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (19.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 19.11.2024, 08:04 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1906 € | 0 |
Differenz in % | +3,46 % | - |
Differenz abs. | +0,0066 € | - |
Geld | 0,1974 € | n.v. |
Brief | 0,2075 € | n.v. |
Spread in % | 5,12 % | - |
Spread abs. | 0,01 | - |
Eröffnung | 0,1972 € | - |
Hoch | 0,1972 € | - |
Tief | 0,1972 € | - |
Vortag | 0,1906 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -3,44 % | 0 |
4 Wochen | -14,14 % | 0 |
52 Wochen | 18,98 % | 6.750 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,1972 € am 19.11.2024 | 0,1972 € am 19.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,2715 € am 26.08.2024 | 0,1522 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 0,2715 € am 26.08.2024 | 0,1522 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:04:55 Uhr | 0,1972 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)