Originalaktie
A0XYG7 / DE000A0XYG76
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | DR0.BE | 35,40 € | -0,10 | -0,28 | 04.02. | 18:50 | 34,80 € | 36,00 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | DR0.SG | 35,00 € | -0,20 | -0,57 | 04.02. | 18:45 | 35,00 € | 35,80 € | 150 | 550 | |
München | DR0.MU | 35,40 € | 0,00 | 04.02. | 08:00 | 35,10 € | 35,70 € | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | DR0.DU | 34,70 € | -0,30 | -0,86 | 04.02. | 16:31 | 34,70 € | 35,90 € | 0 | 0 | |
Hamburg | DR0.HB | 35,20 € | -0,90 | -2,49 | 04.02. | 08:16 | 35,00 € | 35,80 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (04.02.): | 550 |
Times and Sales
Berlin, 04.02.2025, 18:50 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 35,50 € | 0 |
Differenz in % | -0,28 % | - |
Differenz abs. | -0,10 € | - |
Geld | 34,80 € | 220 |
Brief | 36,00 € | 210 |
Spread in % | 3,45 % | - |
Spread abs. | 1,20 | - |
Eröffnung | 35,60 € | - |
Hoch | 35,6 € | - |
Tief | 34,6 € | - |
Vortag | 35,50 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,90 % | 0 |
4 Wochen | 2,60 % | 1.290 |
52 Wochen | 10,76 % | 238 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 35,6 € am 04.02.2025 | 34,6 € am 04.02.2025 |
Jahr 2019 | 38,7 € am 20.01.2025 | 32,6 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 45,8 € am 22.04.2024 | 29,8 € am 15.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
18:50:02 Uhr | 35,40 € | 0 | 0 |
17:52:11 Uhr | 35,30 € | 0 | 0 |
16:48:12 Uhr | 35,30 € | 0 | 0 |
15:59:02 Uhr | 35,00 € | 0 | 0 |
14:41:02 Uhr | 34,80 € | 0 | 0 |
13:30:03 Uhr | 34,60 € | 0 | 0 |
12:24:02 Uhr | 34,80 € | 0 | 0 |
11:33:02 Uhr | 35,00 € | 0 | 0 |
10:25:02 Uhr | 35,40 € | 0 | 0 |
09:20:35 Uhr | 35,40 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)