Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | GGD.BE | 1,821 € | +0,034 | 1,90 | 19.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | GGD.SG | 1,732 € | -0,063 | -3,51 | 19.12. | 11:46 | n.v. | n.v. | 0 | 6.323 | |
| München | GGD.MU | 1,772 € | -0,033 | -1,83 | 19.12. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | GGD.DU | 1,707 € | -0,093 | -5,17 | 19.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | GGD.HB | 1,709 € | -0,116 | -6,36 | 19.12. | 08:17 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,743 € | 0 |
| Differenz in % | -3,01 % | - |
| Differenz abs. | -0,053 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,740 € | - |
| Hoch | 1,830 € | - |
| Tief | 1,709 € | - |
| Vortag | 1,762 € (Schluss) | 31.624 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,35 % | 54.625 |
| 4 Wochen | 14,52 % | 85.803 |
| 52 Wochen | 144,12 % | 30.047 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,830 € am 19.12.2025 | 1,709 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,947 € am 12.12.2025 | 0,727 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 1,947 € am 12.12.2025 | 0,701 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




