Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 0NG.BE | 0,0832 € | ![]() |
+0,0124 | 17,51 | 23.04. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 0NG.SG | 0,0662 € | ![]() |
+0,0082 | 14,14 | 23.04. | 21:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 0NG.MU | 0,0764 € | ![]() |
+0,0092 | 13,69 | 23.04. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (24.04.): | 0 |
Times and Sales
München, 23.04.2025, 08:04 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0764 € | 0 |
Differenz in % | 13,69 % | - |
Differenz abs. | +0,0092 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0764 € | - |
Hoch | 0,0764 € | - |
Tief | 0,0764 € | - |
Vortag | 0,0672 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 13,69 % | 0 |
4 Wochen | 12,35 % | 0 |
52 Wochen | -23,14 % | 1.975 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0764 € am 23.04.2025 | 0,0764 € am 23.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,1090 € am 10.02.2025 | 0,0646 € am 11.04.2025 |
52 Wochen | 0,1145 € am 10.12.2024 | 0,0390 € am 17.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||