Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | R9GA.BE | 1,520 € | ![]() |
+0,02 | +1,33 | 24.04. | 14:00 | 1,415 € | 1,625 € | 0 | 0 |
Stuttgart | R9GA.SG | 1,515 € | ![]() |
+0,055 | +3,77 | 24.04. | 08:11 | 1,520 € | 1,600 € | 0 | 0 |
München | R9GA.MU | 1,490 € | ![]() |
+0,04 | +2,76 | 24.04. | 08:02 | 1,505 € | 1,535 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | R9GA.DU | 1,500 € | ![]() |
+0,03 | +2,04 | 24.04. | 12:32 | 1,50 € | 1,54 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (24.04.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 24.04.2025, 14:47 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,480 € | 0 |
Differenz in % | +2,03 % | - |
Differenz abs. | +0,03 € | - |
Geld | 1,505 € | 2737 |
Brief | 1,535 € | 2656 |
Spread in % | 1,99 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 1,490 € | - |
Hoch | 1,540 € | - |
Tief | 1,475 € | - |
Vortag | 1,455 € (Schluss) | 44.218 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 4,23 % | 31.086 |
4 Wochen | -20,64 % | 47.485 |
52 Wochen | -67,40 % | 26.449 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,540 € am 24.04.2025 | 1,475 € am 24.04.2025 |
Jahr 2019 | 2,510 € am 15.01.2025 | 1,080 € am 09.04.2025 |
52 Wochen | 6,560 € am 17.05.2024 | 1,080 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
12:30:59 Uhr | 1,505 € | 2.000 | 15.001 |
11:25:40 Uhr | 1,540 € | 2.000 | 13.001 |
11:25:29 Uhr | 1,515 € | 2.000 | 11.001 |
10:04:59 Uhr | 1,515 € | 1.000 | 9.001 |
09:31:15 Uhr | 1,475 € | 1 | 8.001 |
09:04:29 Uhr | 1,500 € | 2.000 | 8.000 |
09:04:16 Uhr | 1,495 € | 2.000 | 6.000 |
09:04:01 Uhr | 1,495 € | 2.000 | 4.000 |
08:50:02 Uhr | 1,490 € | 2.000 | 2.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)