Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 47V.BE | 2,94 € | -0,03 | -1,01 | 19.12. | 08:04 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 47V.SG | 3,12 € | +0,19 | 6,48 | 19.12. | 18:58 | n.v. | n.v. | 0 | 12.400 | |
| München | 47V.MU | 3,06 € | +0,10 | 3,38 | 19.12. | 21:53 | n.v. | n.v. | 0 | 3.800 | |
| Düsseldorf | 47V.DU | 3,06 € | +0,12 | 4,08 | 19.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | 47V.HB | 3,09 € | +0,15 | 5,10 | 19.12. | 17:36 | n.v. | n.v. | 0 | 1.540 | |
| Hannover | 47V.HA | 3,06 € | +0,12 | 4,08 | 19.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 19.12.2025, 21:53 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,06 € | 0 |
| Differenz in % | 3,38 % | - |
| Differenz abs. | +0,10 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,96 € | - |
| Hoch | 3,06 € | - |
| Tief | 2,95 € | - |
| Vortag | 2,96 € (Schluss) | 3.821 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 9,29 % | 2.113 |
| 4 Wochen | 22,89 % | 2.257 |
| 52 Wochen | 259,15 % | 5.600 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,06 € am 19.12.2025 | 2,95 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 3,06 € am 19.12.2025 | 0,73 € am 28.02.2025 |
| 52 Wochen | 3,06 € am 19.12.2025 | 0,73 € am 28.02.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




