Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KUI.BE | 16,80 € | +0,00 | 20.12. | 19:46 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | KUI.SG | 16,60 € | +0,00 | 20.12. | 16:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | KUI.MU | 17,10 € | +0,00 | 20.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | KUI.DU | 16,50 € | +0,00 | 20.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hannover | KUI.HA | 16,60 € | +0,00 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (22.12.): | 0 |
Times and Sales
München, 20.12.2024, 08:12 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 17,10 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 17,10 € | - |
Hoch | 17,1 € | - |
Tief | 17,1 € | - |
Vortag | 17,10 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -9,04 % | 0 |
4 Wochen | -3,93 % | 0 |
52 Wochen | -41,03 % | 175 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 17,1 € am 20.12.2024 | 17,1 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 30,0 € am 02.01.2024 | 16,4 € am 09.09.2024 |
52 Wochen | 30,0 € am 02.01.2024 | 16,4 € am 09.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||