Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,0680 € | +0,0018 | +2,72 | 21.11. | 12:58 | 0,0522 € | 0,0838 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 35D.SG | 0,0628 € | -0,0018 | -2,79 | 21.11. | 08:05 | 0,0630 € | 0,0756 € | 0 | 0 | |
München | 35D.MU | 0,0546 € | -0,0133 | -19,59 | 21.11. | 08:04 | 0,0662 € | 0,0698 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,0688 € | +0,0064 | +10,26 | 21.11. | 08:12 | 0,0662 € | 0,0802 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 12:58 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0662 € | 0 |
Differenz in % | +2,72 % | - |
Differenz abs. | +0,0018 € | - |
Geld | 0,0522 € | 25800 |
Brief | 0,0838 € | 20640 |
Spread in % | 60,54 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 0,0696 € | - |
Hoch | 0,0696 € | - |
Tief | 0,0680 € | - |
Vortag | 0,0662 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,61 % | 0 |
4 Wochen | -8,31 % | 0 |
52 Wochen | -39,82 % | 8.711 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0696 € am 21.11.2024 | 0,0680 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,1890 € am 15.01.2024 | 0,0488 € am 12.09.2024 |
52 Wochen | 0,2020 € am 21.12.2023 | 0,0488 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
12:58:10 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
12:20:10 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
11:45:07 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
11:05:07 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
10:28:06 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
09:52:04 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
08:09:31 Uhr | 0,0696 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)