Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 35D.BE | 0,1345 € | -0,001 | -0,74 | 19.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | 35D.SG | 0,1310 € | -0,003 | -2,24 | 19.12. | 07:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 35D.MU | 0,1355 € | -0,0015 | -1,09 | 19.12. | 09:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 35D.DU | 0,1315 € | -0,003 | -2,23 | 19.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | 35D.HB | 0,1320 € | -0,005 | -3,65 | 19.12. | 08:17 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,1345 € | 0 |
| Differenz in % | -4,03 % | - |
| Differenz abs. | -0,0055 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,1325 € | - |
| Hoch | 0,1450 € | - |
| Tief | 0,1305 € | - |
| Vortag | 0,1365 € (Schluss) | 36.297 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,18 % | 74.786 |
| 4 Wochen | 10,25 % | 96.929 |
| 52 Wochen | 51,12 % | 99.950 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,1450 € am 19.12.2025 | 0,1305 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,2690 € am 20.10.2025 | 0,0752 € am 10.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,2690 € am 20.10.2025 | 0,0752 € am 10.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




