Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,1185 € | -0,007 | -5,58 | 07.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 35D.SG | 0,1340 € | +0,015 | +12,61 | 07.01. | 17:22 | 0,1160 € | 0,1330 € | 13.000 | 13.000 | |
München | 35D.MU | 0,1213 € | -0,0037 | -2,96 | 07.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,1195 € | -0,002 | -1,65 | 07.01. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (07.01.): | 13.000 |
Times and Sales
Berlin, 07.01.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1255 € | 0 |
Differenz in % | -5,58 % | - |
Differenz abs. | -0,007 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,1180 € | - |
Hoch | 0,123 € | - |
Tief | 0,118 € | - |
Vortag | 0,1255 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 15,67 % | 0 |
4 Wochen | 82,94 % | 0 |
52 Wochen | -7,38 % | 6.929 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,123 € am 07.01.2025 | 0,118 € am 07.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,138 € am 02.01.2025 | 0,118 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 0,189 € am 15.01.2024 | 0,049 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
19:31:05 Uhr | 0,1185 € | 0 | 0 |
18:46:09 Uhr | 0,1215 € | 0 | 0 |
17:52:06 Uhr | 0,1215 € | 0 | 0 |
17:20:10 Uhr | 0,1215 € | 0 | 0 |
16:41:02 Uhr | 0,1215 € | 0 | 0 |
15:54:04 Uhr | 0,1230 € | 0 | 0 |
15:36:06 Uhr | 0,1210 € | 0 | 0 |
15:08:08 Uhr | 0,1180 € | 0 | 0 |
14:26:09 Uhr | 0,1180 € | 0 | 0 |
13:40:02 Uhr | 0,1180 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)