Originalaktie
A2PBZ4 / CA2446331035
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 35D.BE | 0,0674 € | +0,0012 | +1,81 | 21.11. | 17:20 | 0,0514 € | 0,0836 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 35D.SG | 0,0652 € | +0,0006 | +0,93 | 21.11. | 17:15 | 0,0652 € | 0,0826 € | 0 | 0 | |
München | 35D.MU | 0,0648 € | -0,0031 | -4,57 | 21.11. | 14:52 | 0,0664 € | 0,0686 € | 10.000 | 10.000 | |
Düsseldorf | 35D.DU | 0,0688 € | +0,0064 | +10,26 | 21.11. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 10.000 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 17:20 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0662 € | 0 |
Differenz in % | +1,81 % | - |
Differenz abs. | +0,0012 € | - |
Geld | 0,0514 € | 39500 |
Brief | 0,0836 € | 30500 |
Spread in % | 62,65 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 0,0696 € | - |
Hoch | 0,0696 € | - |
Tief | 0,0664 € | - |
Vortag | 0,0662 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,61 % | 0 |
4 Wochen | -8,31 % | 0 |
52 Wochen | -39,82 % | 8.711 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0696 € am 21.11.2024 | 0,0664 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,1890 € am 15.01.2024 | 0,0488 € am 12.09.2024 |
52 Wochen | 0,2020 € am 21.12.2023 | 0,0488 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:20:10 Uhr | 0,0674 € | 0 | 0 |
16:41:02 Uhr | 0,0674 € | 0 | 0 |
15:54:05 Uhr | 0,0674 € | 0 | 0 |
15:36:08 Uhr | 0,0674 € | 0 | 0 |
15:08:06 Uhr | 0,0664 € | 0 | 0 |
14:26:06 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
13:40:06 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
12:58:10 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
12:20:10 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
11:45:07 Uhr | 0,0680 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)