Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | B8Y.BE | 1,4350 € | ![]() |
+0,1215 | 9,25 | 23.04. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | B8Y.MU | 1,4235 € | ![]() |
+0,053 | 3,87 | 23.04. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | B8Y.DU | 1,5065 € | ![]() |
+0,2065 | 15,88 | 23.04. | 21:34 | n.v. | n.v. | 0 | 4.839 |
Gesamtumsatz (24.04.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 23.04.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,4770 € | 0 |
Differenz in % | 13,41 % | - |
Differenz abs. | +0,1775 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,4805 € | - |
Hoch | 1,510 € | - |
Tief | 1,454 € | - |
Vortag | 1,3240 € (Schluss) | 1.500 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 6,22 % | 4.830 |
4 Wochen | -10,65 % | 5.488 |
52 Wochen | -46,72 % | 6.810 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,510 € am 23.04.2025 | 1,454 € am 23.04.2025 |
Jahr 2019 | 2,097 € am 06.02.2025 | 1,131 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 3,642 € am 21.05.2024 | 1,131 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||