Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | MGM.BE | 4,00 € / 0,50% | 0 | 22.11.2024 |
Stuttgart | MGM.SG | 3,98 € / +0,00% | 0 | 22.11.2024 |
Düsseldorf | MGM.DU | 4,02 € / 1,52% | 0 | 22.11.2024 |
Hamburg | MGM.HB | 3,70 € / +0,00% | 0 | 22.11.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | CMM.AX |
Nachrichten zu Capricorn Metals Ltd.
-
26.10.
Capricorn Metals Ltd.: Quartalsbericht zur Exploration
-
26.07.
Capricorn Metals: Quartalsbericht
-
24.07.
Capricorn Metals Ltd.: Umfassendes Explorationsupdate
-
27.04.
Capricorn Metals Ltd.: Update
-
06.04.
Capricorn Metals: Gutes Quartal trotz Herausforderungen!
-
27.02.
Capricorn Metals Ltd.: Starke Halbjahreszahlen