Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | GPE.BE | 0,215 € | -0,001 | -0,46 | 19.12. | 21:54 | n.v. | n.v. | 0 | 52.000 | |
| Stuttgart | GPE.SG | 0,230 € | +0,014 | 6,48 | 19.12. | 21:06 | n.v. | n.v. | 0 | 41.100 | |
| München | GPE.MU | 0,221 € | -0,001 | -0,45 | 19.12. | 21:38 | n.v. | n.v. | 0 | 4.250 | |
| Düsseldorf | GPE.DU | 0,210 € | -0,007 | -3,23 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 21:54 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,215 € | 0 |
| Differenz in % | -0,46 % | - |
| Differenz abs. | -0,001 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,215 € | - |
| Hoch | 0,227 € | - |
| Tief | 0,214 € | - |
| Vortag | 0,216 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -10,42 % | 52.000 |
| 4 Wochen | 32,72 % | 52.000 |
| 52 Wochen | 89,43 % | 15.179 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,227 € am 19.12.2025 | 0,214 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,257 € am 15.12.2025 | 0,063 € am 30.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,257 € am 15.12.2025 | 0,063 € am 30.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




