Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 2JS.BE | 0,0385 € | ![]() |
+0,00 | 25.04. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2JS.SG | 0,0360 € | ![]() |
+0,00 | 25.04. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 2JS.MU | 0,0510 € | ![]() |
+0,0115 | 29,11 | 25.04. | 13:27 | n.v. | n.v. | 0 | 4.400 |
Gesamtumsatz (26.04.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 25.04.2025, 08:07 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0385 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0385 € | - |
Hoch | 0,0385 € | - |
Tief | 0,0385 € | - |
Vortag | 0,0385 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 10,00 % | 0 |
4 Wochen | -37,30 % | 12.250 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0385 € am 25.04.2025 | 0,0385 € am 25.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,1710 € am 14.01.2025 | 0,0200 € am 08.04.2025 |
52 Wochen | 0,1710 € am 14.01.2025 | 0,0200 € am 08.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||