Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3WQ0.BE | 0,710 € | +0,00 | 21.11. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | 3WQ0.SG | 0,690 € | +0,00 | 21.11. | 21:38 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 3WQ0.DU | 0,720 € | -0,01 | -1,37 | 21.11. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,710 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,725 € | - |
Hoch | 0,725 € | - |
Tief | 0,710 € | - |
Vortag | 0,710 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,71 % | 0 |
4 Wochen | -17,44 % | 0 |
52 Wochen | 72,33 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,725 € am 21.11.2024 | 0,710 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,860 € am 21.10.2024 | 0,406 € am 15.01.2024 |
52 Wochen | 0,860 € am 25.10.2024 | 0,390 € am 27.11.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||