Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | G1J.BE | 0,1020 € | ![]() |
+0,001 | +0,99 | 30.04. | 15:39 | 0,0875 € | 0,1170 € | 0 | 0 |
Stuttgart | G1J.SG | 0,0940 € | ![]() |
0,00 | 30.04. | 15:43 | 0,0945 € | 0,1100 € | 0 | 0 | |
München | G1J.MU | 0,0950 € | ![]() |
-0,0045 | -4,52 | 30.04. | 08:06 | 0,084 € | 0,117 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (30.04.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 30.04.2025, 15:39 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1010 € | 0 |
Differenz in % | +0,99 % | - |
Differenz abs. | +0,001 € | - |
Geld | 0,0875 € | 22200 |
Brief | 0,1170 € | 22200 |
Spread in % | 33,71 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 0,1010 € | - |
Hoch | 0,102 € | - |
Tief | 0,101 € | - |
Vortag | 0,1010 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 15,43 % | 0 |
4 Wochen | -7,34 % | 0 |
52 Wochen | 74,14 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,102 € am 30.04.2025 | 0,101 € am 30.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,123 € am 28.03.2025 | 0,072 € am 06.03.2025 |
52 Wochen | 0,123 € am 28.03.2025 | 0,055 € am 02.05.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
15:39:06 Uhr | 0,102 € | 0 | 0 |
14:00:02 Uhr | 0,101 € | 0 | 0 |
12:18:08 Uhr | 0,101 € | 0 | 0 |
11:04:04 Uhr | 0,101 € | 0 | 0 |
09:20:06 Uhr | 0,101 € | 0 | 0 |
08:10:22 Uhr | 0,101 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)