Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | C0O.BE | 0,1050 € | +0,00 | 20.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | C0O.SG | 0,0952 € | -0,0113 | -10,61 | 20.12. | 16:47 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | C0O.MU | 0,1060 € | -0,0005 | -0,47 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | C0O.DU | 0,1035 € | -0,0025 | -2,36 | 20.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | C0O.HB | 0,1015 € | -0,0125 | -10,96 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,105 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,105 € | - |
Hoch | 0,105 € | - |
Tief | 0,105 € | - |
Vortag | 0,105 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,00 % | 0 |
4 Wochen | -14,98 % | 700 |
52 Wochen | -65,69 % | 6.543 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,105 € am 20.12.2024 | 0,105 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,318 € am 05.01.2024 | 0,070 € am 06.06.2024 |
52 Wochen | 0,318 € am 05.01.2024 | 0,070 € am 06.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||