Originalaktie
895404 / ID1000068703
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | PJM.SG | 0,0065 € | +0,00 | 20.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | PJM.MU | 0,0080 € | +0,00 | 20.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | PJM.DU | 0,0060 € | -0,0005 | -7,69 | 20.12. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 20.12.2024, 08:11 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0065 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0065 € | - |
Hoch | 0,0065 € | - |
Tief | 0,0065 € | - |
Vortag | 0,0065 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -18,75 % | 15.300 |
4 Wochen | -18,75 % | 15.300 |
52 Wochen | 44,44 % | 525.630 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0065 € am 20.12.2024 | 0,0065 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,0095 € am 12.11.2024 | 0,0035 € am 08.02.2024 |
52 Wochen | 0,0095 € am 12.11.2024 | 0,0035 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||