Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | 4XJ.BE | 0,2980 € / -1,84% | 0 | 22.11.2024 |
Stuttgart | 4XJ.SG | 0,2888 € / -4,62% | 0 | 22.11.2024 |
München | 4XJ.MU | 0,3038 € / -1,24% | 0 | 22.11.2024 |
Düsseldorf | 4XJ.DU | 0,2896 € / -2,03% | 0 | 22.11.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | WR1.AX |
Nachrichten, englisch zu Winsome Resources Ltd.