Originalaktie
787896 / AU000000ARU5
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | REB.BE | 0,0684 € | +0,0006 | 0,89 | 20.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | REB.SG | 0,0654 € | -0,0026 | -3,82 | 20.12. | 10:25 | n.v. | n.v. | 0 | 60.000 | |
München | REB.MU | 0,0650 € | -0,001 | -1,52 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | REB.DU | 0,0675 € | +0,0001 | 0,15 | 20.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | REB.HB | 0,0650 € | -0,001 | -1,52 | 20.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 20.12.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0684 € | 0 |
Differenz in % | 0,89 % | - |
Differenz abs. | +0,0006 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0677 € | - |
Hoch | 0,0684 € | - |
Tief | 0,0677 € | - |
Vortag | 0,0678 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,81 % | 0 |
4 Wochen | -16,38 % | 5.000 |
52 Wochen | -31,12 % | 14.517 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0684 € am 20.12.2024 | 0,0677 € am 20.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,1538 € am 14.03.2024 | 0,0677 € am 20.12.2024 |
52 Wochen | 0,1538 € am 14.03.2024 | 0,0677 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||