Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ABR.BE | 17,098 € | +0,252 | +1,50 | 21.11. | 08:04 | 17,098 € | 17,132 € | 5 | 5 | |
Stuttgart | ABR.SG | 17,050 € | +0,056 | +0,33 | 21.11. | 17:15 | 17,096 € | 17,132 € | 2.578 | 5.098 | |
München | ABR.MU | 17,060 € | +0,386 | +2,32 | 21.11. | 08:03 | 17,098 € | 17,128 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | ABR.DU | 17,044 € | +0,33 | +1,97 | 21.11. | 08:10 | 17,018 € | 17,156 € | 0 | 0 | |
Hamburg | ABR.HB | 17,050 € | +0,054 | +0,32 | 21.11. | 17:25 | 17,096 € | 17,130 € | 0 | 0 | |
Hannover | ABR.HA | 17,050 € | +0,054 | +0,32 | 21.11. | 17:25 | 17,096 € | 17,130 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 5.103 |
Times and Sales
München, 21.11.2024, 08:03 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 16,674 € | 0 |
Differenz in % | +2,32 % | - |
Differenz abs. | +0,386 € | - |
Geld | 17,098 € | 2500 |
Brief | 17,128 € | 2500 |
Spread in % | 0,18 % | - |
Spread abs. | 0,03 | - |
Eröffnung | 17,060 € | - |
Hoch | 17,06 € | - |
Tief | 17,06 € | - |
Vortag | 16,674 € (Schluss) | 150 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 4,88 % | 100 |
4 Wochen | -14,24 % | 997 |
52 Wochen | 14,95 % | 1.256 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 17,06 € am 21.11.2024 | 17,06 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 19,61 € am 23.10.2024 | 12,88 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 19,61 € am 23.10.2024 | 12,88 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:03:03 Uhr | 17,06 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)