Originalaktie
A2DY13 / JE00BF0XVB15
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 9CD1.BE | 10,60 € | +0,30 | 2,91 | 21.11. | 21:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 9CD1.SG | 10,10 € | +0,00 | 21.11. | 15:58 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | 9CD1.MU | 10,80 € | -0,10 | -0,92 | 21.11. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | 9CD1.HB | 10,30 € | -0,10 | -0,96 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | 9CD1.HA | 10,30 € | -0,10 | -0,96 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 21.11.2024, 15:58 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 10,10 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 10,00 € | - |
Hoch | 10,10 € | - |
Tief | 10,00 € | - |
Vortag | 10,10 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -2,88 % | 0 |
4 Wochen | -28,37 % | 900 |
52 Wochen | -3,81 % | 458 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 10,10 € am 21.11.2024 | 10,00 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 14,90 € am 23.10.2024 | 6,80 € am 04.03.2024 |
52 Wochen | 14,90 € am 23.10.2024 | 6,80 € am 04.03.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||