Originalaktie
A2N4F4 / VGG017351021
Minengesellschaft
Times and Sales
Stuttgart, 30.12.2024, 12:27 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0005 € | 0 |
Differenz in % | 0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | 0,0005 € | n.v. |
Brief | 0,0020 € | n.v. |
Spread in % | 300,00 % | - |
Spread abs. | 0,00 | - |
Eröffnung | 0,0005 € | - |
Hoch | 0,0005 € | - |
Tief | 0,0005 € | - |
Vortag | 0,0005 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,00 % | 0 |
4 Wochen | -50,00 % | 80.000 |
52 Wochen | -50,00 % | 193.052 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0005 € am 30.12.2024 | 0,0005 € am 30.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,0035 € am 30.05.2024 | 0,0005 € am 23.12.2024 |
52 Wochen | 0,0035 € am 30.05.2024 | 0,0005 € am 23.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
12:27:24 Uhr | 0,0005 € | 0 | 0 |
08:03:59 Uhr | 0,0005 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)