Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | MBU.BE | 11,50 € | -0,10 | -0,86 | 21.11. | 08:08 | 11,60 € | 11,70 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | MBU.SG | 11,40 € | -0,30 | -2,56 | 21.11. | 15:58 | 11,50 € | 11,80 € | 250 | 250 | |
München | MBU.MU | 11,60 € | 0,00 | 21.11. | 17:36 | 11,60 € | 11,80 € | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | MBU.DU | 11,60 € | +0,10 | +0,87 | 21.11. | 16:31 | 11,60 € | 11,70 € | 0 | 0 | |
Hamburg | MBU.HB | 11,60 € | +0,10 | +0,87 | 21.11. | 17:25 | 11,50 € | 11,70 € | 0 | 0 | |
Hannover | MBU.HA | 11,60 € | +0,10 | +0,87 | 21.11. | 17:25 | 11,50 € | 11,70 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 250 |
Times and Sales
Hannover, 21.11.2024, 17:25 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 11,50 € | 0 |
Differenz in % | +0,87 % | - |
Differenz abs. | +0,10 € | - |
Geld | 11,50 € | 2000 |
Brief | 11,70 € | 2000 |
Spread in % | 1,74 % | - |
Spread abs. | 0,20 | - |
Eröffnung | 11,40 € | - |
Hoch | 11,6 € | - |
Tief | 11,4 € | - |
Vortag | 11,50 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,00 % | 0 |
4 Wochen | -8,73 % | 0 |
52 Wochen | 44,65 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 11,6 € am 21.11.2024 | 11,4 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 17,0 € am 22.05.2024 | 10,5 € am 04.09.2024 |
52 Wochen | 17,0 € am 22.05.2024 | 8,3 € am 27.11.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:25:27 Uhr | 11,6 € | 0 | 0 |
08:01:14 Uhr | 11,4 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)