Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | IAL.BE | 13,610 € | +0,03 | 0,22 | 19.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | IAL.SG | 13,630 € | -0,08 | -0,58 | 19.12. | 07:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | IAL.MU | 13,850 € | -0,05 | -0,36 | 19.12. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | IAL.DU | 14,410 € | +0,625 | 4,53 | 19.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | IAL.HB | 13,630 € | -0,05 | -0,37 | 19.12. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 08:08 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 13,61 € | 0 |
| Differenz in % | 0,22 % | - |
| Differenz abs. | +0,03 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 13,61 € | - |
| Hoch | 13,61 € | - |
| Tief | 13,61 € | - |
| Vortag | 13,58 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,70 % | 0 |
| 4 Wochen | 15,63 % | 0 |
| 52 Wochen | 181,26 % | 1.046 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 13,61 € am 19.12.2025 | 13,61 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 13,61 € am 19.12.2025 | 4,70 € am 11.03.2025 |
| 52 Wochen | 13,61 € am 19.12.2025 | 4,70 € am 11.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




