Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | NGR.BE | 3,424 € | +0,054 | 1,60 | 22.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | NGR.SG | 3,450 € | +0,042 | 1,23 | 22.11. | 18:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | NGR.MU | 3,426 € | +0,044 | 1,30 | 22.11. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | NGR.DU | 3,464 € | +0,104 | 3,10 | 22.11. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.11.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 22.11.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,464 € | 0 |
Differenz in % | 3,10 % | - |
Differenz abs. | +0,104 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,420 € | - |
Hoch | 3,496 € | - |
Tief | 3,420 € | - |
Vortag | 3,360 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 10,60 % | 0 |
4 Wochen | -3,02 % | 0 |
52 Wochen | -1,59 % | 751 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,496 € am 22.11.2024 | 3,420 € am 22.11.2024 |
Jahr 2019 | 4,390 € am 24.07.2024 | 2,020 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 4,390 € am 24.07.2024 | 2,020 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||