Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PA2.BE | 21,22 € | -0,12 | -0,56 | 21.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PA2.SG | 21,71 € | +0,48 | 2,26 | 21.11. | 21:39 | n.v. | n.v. | 0 | 750 | |
München | PA2.MU | 21,21 € | +0,03 | 0,14 | 21.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | PA2.DU | 21,53 € | +0,33 | 1,56 | 21.11. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | PA2.HB | 21,53 € | +0,24 | 1,13 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 08:03 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 21,22 € | 0 |
Differenz in % | -0,56 % | - |
Differenz abs. | -0,12 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 21,22 € | - |
Hoch | 21,22 € | - |
Tief | 21,22 € | - |
Vortag | 21,34 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 5,99 % | 1.000 |
4 Wochen | -8,10 % | 330 |
52 Wochen | 60,70 % | 332 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 21,22 € am 21.11.2024 | 21,22 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 24,02 € am 23.10.2024 | 11,26 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 24,02 € am 23.10.2024 | 11,26 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||